| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 1079 -434 | 2465 -1823 |
| Япония | 371 -74 | 813 -496 |
| Анонимайзеры | 360 -172 | 647 -659 |
| Великобритания | 323 -91 | 887 -483 |
| Франция | 147 -65 | 390 -148 |
| Россия | 131 -90 | 426 +66 |
| Украина | 127 -77 | 183 -125 |
| Германия | 127 -86 | 284 -262 |
| Канада | 120 -54 | 299 -227 |
| Республика Корея | 118 -54 | 186 -125 |
| Бразилия | 97 -53 | 218 -168 |
| Индия | 80 -54 | 110 -112 |
| Гондурас | 64 -19 | 81 -23 |
| Бельгия | 62 -8 | 326 +100 |
| Нидерланды | 61 -20 | 193 -30 |
| Испания | 56 -21 | 137 -217 |
| Вьетнам | 45 -16 | 77 -48 |
| Чехия | 38 -16 | 90 -51 |
| Италия | 37 -18 | 96 -24 |
| Австралия | 29 -24 | 104 -32 |
| Швеция | 26 -37 | 100 -8 |
| Польша | 26 -21 | 65 -20 |
| Иран | 25 -11 | 40 -29 |
| Аргентина | 24 -7 | 48 +2 |
| Румыния | 24 -16 | 54 -72 |
| Бангладеш | 23 0 | 34 -4 |
| Дания | 23 +6 | 57 +22 |
| Марокко | 20 -7 | 34 -32 |
| Швейцария | 20 -11 | 131 +56 |
| Тайвань | 20 -3 | 47 -15 |
| Мексика | 19 -10 | 92 -51 |
| Турция | 17 -7 | 21 -30 |
| Венгрия | 17 -4 | 28 -11 |
| Израиль | 16 0 | 22 -46 |
| Египет | 15 +3 | 18 -2 |
| Австрия | 15 -2 | 86 +37 |
| Литва | 14 +2 | 75 +48 |
| Болгария | 12 -2 | 33 -7 |
| Сингапур | 12 -5 | 34 -4 |
| Норвегия | 12 -8 | 41 -14 |
| Молдова | 11 -14 | 19 -16 |
| Финляндия | 8 -1 | 14 +2 |
| Греция | 7 -5 | 16 -5 |
| Таиланд | 7 -10 | 9 -16 |
| Узбекистан | 7 0 | 12 +1 |
| Алжир | 7 -12 | 13 -16 |
| Чили | 7 -7 | 34 -12 |
| ОАЭ | 7 +1 | 11 +3 |
| Сербия | 6 +1 | 10 0 |
| ЮАР | 6 0 | 10 -4 |
| Латвия | 6 -1 | 8 -5 |
| Португалия | 6 -4 | 44 +32 |
| Беларусь | 6 -2 | 14 -4 |
| Македония | 6 +2 | 15 -5 |
| Малайзия | 6 0 | 13 +3 |
| Ирландия | 5 -7 | 9 -37 |
| Колумбия | 5 -10 | 20 -25 |
| Иордания | 5 +3 | 5 +1 |
| Азербайджан | 5 0 | 10 0 |
| Индонезия | 5 -1 | 10 +1 |
| Гонконг (особый район) | 5 -1 | 8 -4 |
| Непал | 4 +1 | 4 -1 |
| Ливан | 3 +1 | 3 +1 |
| Панама | 3 -2 | 7 0 |
| Новая Зеландия | 3 -4 | 7 -3 |
| Китай | 3 -8 | 7 -7 |
| Белиз | 3 -3 | 4 -6 |
| 3 -3 | 4 -8 | |
| Эстония | 3 -3 | 10 -5 |
| Тунис | 3 0 | 3 -2 |
| Венесуэла | 2 -2 | 2 -3 |
| Албания | 2 -2 | 2 -3 |
| Словакия | 2 -3 | 10 +2 |
| Пакистан | 2 -1 | 2 -1 |
| Грузия | 2 -3 | 3 -5 |
| Перу | 2 +1 | 3 +1 |
| Казахстан | 2 0 | 2 0 |
| Камбоджа | 2 -3 | 2 -4 |
| Люксембург | 2 +1 | 2 -1 |
| Босния и Герцеговина | 1 -2 | 4 -6 |
| Армения | 1 0 | 1 -5 |
| Филиппины | 1 -2 | 1 -4 |
| Уругвай | 1 0 | 2 +1 |
| Гаити | 1 0 | 4 +2 |
| Ирак | 1 0 | 1 -1 |
| Андорра | 1 +1 | 1 +1 |
| 1 +1 | 1 +1 | |
| Бахрейн | 1 -1 | 2 -3 |
| Эквадор | 1 0 | 1 0 |
| Сальвадор | 1 +1 | 1 +1 |
| Никарагуа | 1 +1 | 1 +1 |
| Пуэрто-Рико | 1 +1 | 9 +9 |
| Палестинские территории | 1 0 | 1 0 |
| Кипр | 1 0 | 5 +4 |
| Нигерия | 1 -5 | 1 -6 |
| Кения | 1 -2 | 1 -2 |
| Шри-Ланка | 1 -4 | 1 -5 |
| Боливия | 1 -1 | 3 +1 |
| Бенин | 1 0 | 1 0 |
| Словения | 1 -1 | 1 -1 |
| Свазиленд | 1 0 | 1 0 |
