| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 584 -879 | 1110 -2487 |
| Япония | 227 -288 | 313 -1234 |
| Великобритания | 220 -191 | 442 -782 |
| Анонимайзеры | 203 -351 | 341 -884 |
| Республика Корея | 100 -105 | 119 -315 |
| Франция | 83 -112 | 170 -575 |
| Украина | 81 -141 | 313 -90 |
| Канада | 79 -114 | 116 -388 |
| Бразилия | 74 -89 | 114 -287 |
| Германия | 70 -163 | 132 -335 |
| Россия | 64 -129 | 112 -394 |
| Индия | 40 -77 | 46 -166 |
| Марокко | 28 -45 | 44 -70 |
| Нидерланды | 28 -39 | 54 -397 |
| Бельгия | 27 -45 | 50 -304 |
| Испания | 26 -43 | 76 -185 |
| Чехия | 26 -15 | 71 -75 |
| Италия | 22 -35 | 51 -85 |
| Вьетнам | 21 -49 | 26 -113 |
| Австралия | 20 -40 | 32 -176 |
| Турция | 20 -8 | 32 -39 |
| Египет | 19 -17 | 24 -47 |
| Гондурас | 17 -48 | 18 -61 |
| Румыния | 15 -36 | 40 -133 |
| Швеция | 15 -24 | 206 +108 |
| Польша | 13 -20 | 20 -35 |
| Тайвань | 12 -17 | 14 -53 |
| Бангладеш | 12 -45 | 14 -83 |
| Иран | 11 -5 | 14 -29 |
| Аргентина | 11 -12 | 12 -87 |
| Алжир | 10 -9 | 11 -20 |
| Мексика | 9 -22 | 19 -62 |
| Швейцария | 8 -9 | 10 -18 |
| Дания | 8 -12 | 10 -36 |
| Таиланд | 8 -12 | 10 -24 |
| Норвегия | 7 -11 | 9 -55 |
| Сингапур | 7 -9 | 8 -35 |
| Китай | 7 -20 | 8 -25 |
| Гонконг (особый район) | 6 -4 | 9 -14 |
| Македония | 6 -2 | 9 -17 |
| Болгария | 6 -6 | 9 -14 |
| Греция | 6 -2 | 10 -7 |
| Колумбия | 6 -2 | 31 +16 |
| Венгрия | 6 -15 | 7 -33 |
| Португалия | 5 -2 | 22 -6 |
| Новая Зеландия | 4 -9 | 28 -17 |
| ОАЭ | 4 -9 | 5 -29 |
| Беларусь | 4 -11 | 4 -33 |
| Перу | 3 0 | 4 -1 |
| Доминиканская Республика | 3 +1 | 3 -3 |
| Молдова | 3 -15 | 6 -28 |
| Латвия | 3 -1 | 4 -13 |
| Малайзия | 3 -7 | 5 -17 |
| Тунис | 3 +2 | 5 +2 |
| Финляндия | 3 -10 | 4 -27 |
| Сербия | 3 -7 | 8 -5 |
| Ирландия | 3 -10 | 6 -110 |
| ЮАР | 3 -8 | 3 -11 |
| Чили | 3 -18 | 5 -46 |
| Камбоджа | 3 -3 | 7 -11 |
| Узбекистан | 3 -6 | 3 -20 |
| Австрия | 3 -7 | 9 -43 |
| Белиз | 3 -1 | 3 -2 |
| Азербайджан | 2 -3 | 6 -3 |
| Ангола | 2 0 | 3 -3 |
| Иордания | 2 -5 | 2 -5 |
| 2 0 | 2 -2 | |
| Грузия | 2 -2 | 2 -10 |
| Гаити | 2 +1 | 4 +1 |
| Индонезия | 2 -3 | 2 -10 |
| Израиль | 2 -10 | 3 -33 |
| Пакистан | 2 -6 | 3 -7 |
| Нигерия | 2 +1 | 2 -1 |
| Коста-Рика | 1 -3 | 1 -22 |
| Бахрейн | 1 -2 | 3 -3 |
| Армения | 1 -2 | 1 -12 |
| Уганда | 1 +1 | 1 +1 |
| Албания | 1 -6 | 3 -9 |
| Венесуэла | 1 -4 | 4 -3 |
| Виргинские о-ва (США) | 1 +1 | 1 +1 |
| Кипр | 1 0 | 1 0 |
| Сирия | 1 +1 | 1 +1 |
| Суринам | 1 -1 | 1 -1 |
| Панама | 1 -3 | 2 -11 |
| Макао (особый район) | 1 +1 | 1 +1 |
| Лаос | 1 0 | 1 -1 |
| Литва | 1 -12 | 1 -19 |
| Шри-Ланка | 1 -5 | 1 -7 |
| Босния и Герцеговина | 1 -2 | 4 0 |
| Казахстан | 1 -1 | 1 -3 |
| Демократическая Республика Конго | 1 +1 | 1 +1 |
| Ирак | 1 0 | 4 -1 |
| Словения | 1 -2 | 1 -5 |
| Сан-Марино | 1 +1 | 1 +1 |
| Палестинские территории | 1 0 | 1 0 |
