| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 506 -957 | 920 -2677 |
| Великобритания | 187 -224 | 380 -844 |
| Анонимайзеры | 182 -372 | 306 -919 |
| Япония | 174 -341 | 223 -1324 |
| Республика Корея | 88 -117 | 101 -333 |
| Украина | 69 -153 | 299 -104 |
| Германия | 66 -167 | 127 -340 |
| Канада | 66 -127 | 85 -419 |
| Франция | 62 -133 | 125 -620 |
| Бразилия | 61 -102 | 90 -311 |
| Россия | 50 -143 | 86 -420 |
| Индия | 32 -85 | 34 -178 |
| Марокко | 26 -47 | 38 -76 |
| Испания | 25 -44 | 65 -196 |
| Нидерланды | 25 -42 | 51 -400 |
| Чехия | 22 -19 | 57 -89 |
| Италия | 21 -36 | 47 -89 |
| Турция | 20 -8 | 30 -41 |
| Бельгия | 20 -52 | 37 -317 |
| Вьетнам | 15 -55 | 17 -122 |
| Австралия | 14 -46 | 26 -182 |
| Египет | 14 -22 | 17 -54 |
| Польша | 13 -20 | 19 -36 |
| Гондурас | 13 -52 | 13 -66 |
| Румыния | 13 -38 | 38 -135 |
| Швеция | 13 -26 | 200 +102 |
| Иран | 11 -5 | 12 -31 |
| Тайвань | 10 -19 | 12 -55 |
| Бангладеш | 9 -48 | 10 -87 |
| Аргентина | 9 -14 | 10 -89 |
| Алжир | 9 -10 | 9 -22 |
| Мексика | 8 -23 | 15 -66 |
| Дания | 8 -12 | 10 -36 |
| Таиланд | 8 -12 | 10 -24 |
| Сингапур | 6 -10 | 7 -36 |
| Китай | 6 -21 | 6 -27 |
| Швейцария | 6 -11 | 8 -20 |
| Венгрия | 6 -15 | 7 -33 |
| Гонконг (особый район) | 6 -4 | 8 -15 |
| Колумбия | 6 -2 | 28 +13 |
| Греция | 5 -3 | 8 -9 |
| Болгария | 5 -7 | 6 -17 |
| Португалия | 5 -2 | 22 -6 |
| Македония | 4 -4 | 7 -19 |
| Беларусь | 4 -11 | 4 -33 |
| ОАЭ | 4 -9 | 4 -30 |
| Норвегия | 4 -14 | 6 -58 |
| Австрия | 3 -7 | 9 -43 |
| Узбекистан | 3 -6 | 3 -20 |
| Малайзия | 3 -7 | 5 -17 |
| Финляндия | 3 -10 | 4 -27 |
| Доминиканская Республика | 3 +1 | 3 -3 |
| Камбоджа | 3 -3 | 6 -12 |
| Новая Зеландия | 3 -10 | 15 -30 |
| ЮАР | 3 -8 | 3 -11 |
| Сербия | 3 -7 | 8 -5 |
| Молдова | 3 -15 | 6 -28 |
| Латвия | 3 -1 | 4 -13 |
| Ирландия | 3 -10 | 6 -110 |
| Грузия | 2 -2 | 2 -10 |
| Белиз | 2 -2 | 2 -3 |
| Иордания | 2 -5 | 2 -5 |
| Израиль | 2 -10 | 2 -34 |
| Тунис | 2 +1 | 4 +1 |
| Ангола | 2 0 | 3 -3 |
| 2 0 | 2 -2 | |
| Чили | 2 -19 | 4 -47 |
| Индонезия | 2 -3 | 2 -10 |
| Армения | 1 -2 | 1 -12 |
| Сан-Марино | 1 +1 | 1 +1 |
| Гаити | 1 0 | 3 0 |
| Суринам | 1 -1 | 1 -1 |
| Виргинские о-ва (США) | 1 +1 | 1 +1 |
| Венесуэла | 1 -4 | 4 -3 |
| Албания | 1 -6 | 3 -9 |
| Уганда | 1 +1 | 1 +1 |
| Макао (особый район) | 1 +1 | 1 +1 |
| Кипр | 1 0 | 1 0 |
| Ирак | 1 0 | 4 -1 |
| Литва | 1 -12 | 1 -19 |
| Шри-Ланка | 1 -5 | 1 -7 |
| Коста-Рика | 1 -3 | 1 -22 |
| Лаос | 1 0 | 1 -1 |
| Нигерия | 1 0 | 1 -2 |
| Казахстан | 1 -1 | 1 -3 |
| Бахрейн | 1 -2 | 3 -3 |
| Панама | 1 -3 | 1 -12 |
| Перу | 1 -2 | 1 -4 |
| Пакистан | 1 -7 | 2 -8 |
| Босния и Герцеговина | 1 -2 | 4 0 |
| Палестинские территории | 1 0 | 1 0 |
| Азербайджан | 1 -4 | 4 -5 |
| Сирия | 1 +1 | 1 +1 |
