| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 1073 -378 | 2362 -1072 |
| Япония | 453 -77 | 826 -397 |
| Великобритания | 318 -89 | 558 -325 |
| Анонимайзеры | 303 -37 | 641 -131 |
| Франция | 144 -50 | 303 -142 |
| Россия | 143 -41 | 284 -68 |
| Республика Корея | 140 -26 | 212 -92 |
| Индия | 139 +3 | 196 -7 |
| Германия | 132 -40 | 314 -109 |
| Украина | 130 -20 | 204 -24 |
| Канада | 128 -46 | 286 -128 |
| Бразилия | 114 -18 | 184 -47 |
| Бельгия | 74 -26 | 188 -83 |
| Бангладеш | 46 -23 | 63 -39 |
| Испания | 46 -22 | 108 -70 |
| Марокко | 39 +2 | 65 +8 |
| Вьетнам | 38 -13 | 53 -26 |
| Австралия | 35 -14 | 54 -47 |
| Нидерланды | 34 -18 | 79 -17 |
| Чехия | 32 -6 | 57 -68 |
| Италия | 32 -24 | 73 -63 |
| Турция | 32 -5 | 52 -18 |
| Иран | 29 +2 | 50 +14 |
| Гондурас | 29 +2 | 31 +4 |
| Польша | 23 -5 | 50 -27 |
| Аргентина | 23 +8 | 54 +11 |
| Румыния | 21 -14 | 84 -16 |
| Венгрия | 20 -18 | 81 -52 |
| Египет | 20 -9 | 40 -4 |
| Швеция | 19 -28 | 32 -178 |
| Таиланд | 18 +1 | 21 +1 |
| Тайвань | 18 -7 | 31 -10 |
| Мексика | 16 -9 | 28 -18 |
| Сингапур | 15 -2 | 27 -5 |
| Швейцария | 14 -7 | 26 -11 |
| Колумбия | 13 -1 | 15 -39 |
| Малайзия | 12 +3 | 16 +2 |
| Китай | 12 -5 | 15 -14 |
| Норвегия | 11 -8 | 27 -18 |
| Алжир | 10 -7 | 16 -9 |
| Сербия | 9 +3 | 12 -2 |
| Австрия | 9 -8 | 19 -17 |
| Греция | 9 -5 | 31 +4 |
| Беларусь | 8 +1 | 11 0 |
| Чили | 8 -1 | 18 -2 |
| Израиль | 8 -1 | 13 -11 |
| Ирландия | 8 +3 | 17 +9 |
| Молдова | 7 -5 | 16 -3 |
| ЮАР | 6 -3 | 6 -8 |
| Пакистан | 6 -4 | 6 -5 |
| Литва | 6 -7 | 10 -19 |
| Эстония | 6 +3 | 6 +3 |
| ОАЭ | 6 +3 | 11 +5 |
| Болгария | 6 -4 | 9 -62 |
| Дания | 6 -7 | 28 +2 |
| Камбоджа | 5 -3 | 6 -14 |
| Нигерия | 5 -5 | 6 -6 |
| Гонконг (особый район) | 5 -3 | 5 -19 |
| Македония | 5 -1 | 14 +3 |
| Индонезия | 5 -4 | 5 -25 |
| Перу | 4 -2 | 23 +14 |
| Тунис | 4 +1 | 9 +6 |
| Новая Зеландия | 4 -6 | 25 +8 |
| Азербайджан | 4 -1 | 7 0 |
| Иордания | 4 -3 | 13 -1 |
| Уругвай | 4 +3 | 4 +3 |
| Казахстан | 4 +1 | 5 +1 |
| Латвия | 4 -4 | 4 -16 |
| Узбекистан | 4 -2 | 11 +4 |
| 3 0 | 4 -11 | |
| Коста-Рика | 3 -2 | 3 -5 |
| Венесуэла | 3 -2 | 6 -1 |
| Финляндия | 3 -6 | 29 +7 |
| Словакия | 3 0 | 7 -5 |
| Непал | 3 +2 | 3 +2 |
| Португалия | 3 -10 | 8 -19 |
| Шри-Ланка | 3 -1 | 4 -6 |
| Ирак | 2 +2 | 2 +2 |
| Сальвадор | 2 +2 | 2 +2 |
| Кения | 2 -1 | 2 -2 |
| Албания | 2 +1 | 11 +4 |
| Эквадор | 2 0 | 4 +2 |
| Доминиканская Республика | 2 -1 | 3 -2 |
| Люксембург | 2 0 | 2 -3 |
| Боливия | 2 0 | 4 -3 |
| Бенин | 1 0 | 1 0 |
| Таджикистан | 1 +1 | 1 +1 |
| Лаос | 1 -1 | 1 -2 |
| Афганистан | 1 -1 | 5 0 |
| Словения | 1 -1 | 1 -1 |
| Камерун | 1 0 | 1 0 |
| Ливан | 1 0 | 1 0 |
| Гватемала | 1 0 | 1 0 |
| Монако | 1 +1 | 1 +1 |
| Мьянма | 1 +1 | 2 +2 |
| Мальта | 1 0 | 1 -2 |
| Эфиопия | 1 +1 | 1 +1 |
| Мозамбик | 1 +1 | 1 +1 |
| Филиппины | 1 -3 | 1 -4 |
| Доминика | 1 +1 | 1 +1 |
| Пуэрто-Рико | 1 +1 | 2 +2 |
| Парагвай | 1 +1 | 1 +1 |
| Реюньон | 1 +1 | 2 +2 |
| Кипр | 1 +1 | 1 +1 |
| Саудовская Аравия | 1 +1 | 1 +1 |
| Исландия | 1 0 | 36 +10 |
