| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 372 -3997 | 3296 -52780 |
| Анонимайзеры | 33 -282 | 255 -3072 |
| Украина | 31 -355 | 336 -5504 |
| США | 23 -269 | 77 -2347 |
| Великобритания | 13 -137 | 152 -1215 |
| Германия | 10 -61 | 56 -478 |
| Узбекистан | 7 -47 | 174 -462 |
| Казахстан | 6 -99 | 63 -1068 |
| Австралия | 5 -6 | 51 -77 |
| Беларусь | 5 -72 | 82 -600 |
| Иран | 4 -59 | 76 -513 |
| Молдова | 3 -16 | 60 -319 |
| Ирландия | 2 -12 | 15 -105 |
| Румыния | 2 -9 | 24 -95 |
| Франция | 2 -27 | 9 -137 |
| Польша | 2 -14 | 10 -130 |
| Таджикистан | 2 -21 | 2 -170 |
| Азербайджан | 2 -4 | 20 -106 |
| Норвегия | 1 -5 | 2 -43 |
| Канада | 1 0 | 4 +2 |
| Швеция | 1 -27 | 2 -174 |
| Сингапур | 1 +1 | 2 +2 |
| Украина | 1 -385 | 1 -5839 |
| Австрия | 1 -4 | 2 -69 |
| Нидерланды | 1 -41 | 2 -206 |
| Макао (особый район) | 1 -1 | 6 +1 |
| Кипр | 1 -6 | 2 -85 |
| Чехия | 1 -13 | 5 -158 |
| Чехия | 1 -13 | 1 -162 |
| Испания | 1 -30 | 2 -293 |
| Финляндия | 1 -3 | 2 -26 |
| Бразилия | 1 -16 | 6 -111 |
| Болгария | 1 -22 | 3 -118 |
| Киргизия | 1 -10 | 32 -34 |
| Литва | 1 -18 | 8 -191 |
| Латвия | 1 -2 | 6 -40 |
| Италия | 1 -8 | 18 -17 |
