| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2607 -1561 | 28978 -23738 |
| США | 396 -257 | 2579 -2856 |
| Украина | 329 -262 | 3330 -2719 |
| Анонимайзеры | 217 -108 | 1812 -1198 |
| Великобритания | 118 -94 | 643 -872 |
| Беларусь | 102 -59 | 995 -828 |
| Казахстан | 95 -67 | 859 -566 |
| Германия | 63 -46 | 741 -176 |
| Узбекистан | 57 -66 | 449 -841 |
| Таджикистан | 45 -5 | 235 -65 |
| Иран | 41 -25 | 210 -345 |
| Нидерланды | 40 -20 | 278 -47 |
| Испания | 28 -33 | 254 -281 |
| Швеция | 22 -8 | 222 -12 |
| Польша | 22 -19 | 177 -86 |
| Ирландия | 22 -7 | 302 +80 |
| Молдова | 20 -4 | 209 -44 |
| Франция | 19 -30 | 127 -230 |
| Болгария | 16 -24 | 67 -189 |
| Дания | 15 -1 | 91 +23 |
| Латвия | 13 -4 | 107 -222 |
| Киргизия | 13 -8 | 87 -39 |
| Чехия | 13 -21 | 216 -48 |
| Норвегия | 11 -2 | 131 -98 |
| Швейцария | 11 -2 | 82 -41 |
| Румыния | 10 -18 | 75 -102 |
| Бразилия | 10 -34 | 59 -312 |
| Азербайджан | 9 -4 | 40 -301 |
| Италия | 7 -3 | 17 -36 |
| Армения | 7 0 | 52 -12 |
| Хорватия | 6 -4 | 39 -46 |
| Литва | 6 -16 | 49 -123 |
| Афганистан | 5 -2 | 44 -53 |
| Австралия | 5 +2 | 20 -46 |
| Ирак | 5 +5 | 38 +35 |
| Канада | 5 -13 | 11 -45 |
| Саудовская Аравия | 4 -7 | 44 -22 |
| Австрия | 4 -5 | 22 -156 |
| Греция | 4 -7 | 61 +5 |
| Эстония | 4 -9 | 16 -82 |
| Сербия | 3 0 | 20 +4 |
| Турция | 3 -3 | 19 -24 |
| Бельгия | 3 -4 | 16 +1 |
| Израиль | 3 -8 | 14 -231 |
| Финляндия | 3 -4 | 17 -30 |
| Индия | 3 +1 | 12 +5 |
| Грузия | 3 -14 | 14 -253 |
| Чили | 2 -2 | 10 -56 |
| Таиланд | 2 -2 | 7 -19 |
| Сейшельские о-ва | 2 +2 | 10 +10 |
| ОАЭ | 2 +1 | 28 +22 |
| Макао (особый район) | 2 -3 | 4 -33 |
| Иордания | 2 -1 | 4 -46 |
| Ливан | 2 +1 | 6 +2 |
| Монголия | 2 +2 | 4 +4 |
| Белиз | 1 +1 | 16 +16 |
| Македония | 1 0 | 22 +16 |
| Китай | 1 -5 | 1 -28 |
| Иран | 1 -65 | 1 -554 |
| Словакия | 1 -2 | 6 -4 |
| Венгрия | 1 -2 | 25 +11 |
| Шри-Ланка | 1 0 | 2 -9 |
| Индия | 0 -2 | 1 -6 |
