| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 655 -7658 | 5529 -84817 |
| США | 126 -730 | 522 -4259 |
| Украина | 45 -532 | 480 -7767 |
| Анонимайзеры | 44 -489 | 235 -4480 |
| Казахстан | 12 -211 | 53 -1859 |
| Великобритания | 11 -138 | 65 -1067 |
| Германия | 10 -61 | 86 -369 |
| Таджикистан | 10 -60 | 58 -405 |
| Нидерланды | 10 -55 | 39 -374 |
| Беларусь | 9 -120 | 282 -956 |
| Узбекистан | 9 -132 | 79 -1205 |
| Испания | 7 -35 | 26 -218 |
| Китай | 6 -45 | 12 -387 |
| Франция | 5 -35 | 42 -283 |
| Чехия | 5 -36 | 11 -304 |
| Молдова | 5 -15 | 8 -182 |
| Иран | 5 -74 | 26 -742 |
| Египет | 4 -6 | 14 -100 |
| Турция | 4 -31 | 8 -263 |
| Польша | 4 -10 | 42 -57 |
| Республика Корея | 3 -5 | 8 -98 |
| Азербайджан | 3 -13 | 4 -415 |
| Гонконг (особый район) | 3 -9 | 4 -49 |
| Греция | 3 -9 | 14 -179 |
| Сирия | 2 +2 | 2 +2 |
| ОАЭ | 2 -4 | 8 -26 |
| Дания | 2 -18 | 26 -135 |
| Киргизия | 2 -11 | 45 -34 |
| Япония | 2 -5 | 8 -9 |
| Саудовская Аравия | 2 -5 | 5 -27 |
| Ирак | 2 +1 | 3 +1 |
| Ирландия | 2 -15 | 17 -74 |
| Пакистан | 2 -2 | 4 -6 |
| Сейшельские о-ва | 1 0 | 2 0 |
| Таиланд | 1 -3 | 2 -35 |
| Румыния | 1 -31 | 82 -160 |
| Швеция | 1 -25 | 2 -323 |
| ЮАР | 1 -6 | 4 -20 |
| Норвегия | 1 -12 | 2 -103 |
| Австрия | 1 -4 | 8 -52 |
| Бельгия | 1 -20 | 4 -63 |
| Беларусь | 1 -128 | 1 -1237 |
| Канада | 1 -9 | 2 -39 |
| Эстония | 1 -4 | 68 +50 |
| Грузия | 1 -8 | 6 -27 |
| Хорватия | 1 -4 | 2 -36 |
| Индия | 1 -4 | 2 -42 |
| Италия | 1 -14 | 2 -109 |
| Иордания | 1 -6 | 16 -93 |
| Шри-Ланка | 1 -1 | 11 -33 |
| Литва | 1 -23 | 2 -184 |
| Армения | 1 -5 | 2 -32 |
