| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1246 -3169 | 12322 -43759 |
| США | 294 -171 | 2280 -2301 |
| Украина | 123 -262 | 1236 -3631 |
| Анонимайзеры | 90 -214 | 798 -2444 |
| Великобритания | 43 -96 | 313 -896 |
| Казахстан | 31 -54 | 267 -481 |
| Узбекистан | 25 -30 | 235 -72 |
| Иран | 24 -40 | 107 -423 |
| Таджикистан | 23 -19 | 259 -336 |
| Нидерланды | 21 -26 | 242 -51 |
| Беларусь | 19 -52 | 114 -738 |
| Бразилия | 15 -38 | 147 -395 |
| Германия | 12 -38 | 57 -624 |
| Чехия | 9 -13 | 134 -69 |
| Франция | 8 -24 | 126 -303 |
| Испания | 7 -29 | 38 -342 |
| Ирландия | 7 -12 | 109 -10 |
| Швеция | 7 -12 | 68 -107 |
| Польша | 6 0 | 63 -55 |
| Китай | 6 +6 | 8 +8 |
| Швейцария | 5 -11 | 31 -167 |
| Кипр | 5 -3 | 144 +84 |
| Саудовская Аравия | 5 -12 | 31 -98 |
| Румыния | 5 -14 | 30 -97 |
| Молдова | 4 -15 | 54 -330 |
| Норвегия | 4 -4 | 28 -45 |
| Киргизия | 4 -9 | 21 -62 |
| Австралия | 4 0 | 52 +10 |
| Грузия | 4 -6 | 12 -36 |
| Исландия | 3 +3 | 5 +5 |
| Греция | 3 -4 | 35 -64 |
| Азербайджан | 2 -6 | 34 -3 |
| Армения | 2 -1 | 2 -6 |
| Литва | 2 -14 | 31 -293 |
| Макао (особый район) | 2 -1 | 4 -4 |
| Эстония | 2 -2 | 2 -4 |
| Сингапур | 2 0 | 10 -6 |
| Индия | 1 0 | 3 -4 |
| Ирак | 1 -3 | 8 -21 |
| Австрия | 1 -3 | 1 -70 |
| Афганистан | 1 +1 | 3 +3 |
| Болгария | 1 -23 | 4 -230 |
| Бельгия | 1 -11 | 2 -53 |
| Германия | 1 -49 | 1 -680 |
| Панама | 1 -3 | 10 -64 |
| Дания | 1 0 | 2 +1 |
| Нидерланды | 1 -46 | 1 -292 |
| Финляндия | 1 0 | 7 +1 |
| Иордания | 1 +1 | 16 +16 |
| Италия | 1 -5 | 4 -74 |
| Сейшельские о-ва | 1 +1 | 19 +19 |
