| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1619 -2787 | 17472 -42361 |
| США | 304 -303 | 2830 -1956 |
| Украина | 133 -244 | 1770 -3801 |
| Анонимайзеры | 108 -169 | 1148 -1613 |
| Великобритания | 57 -72 | 464 -676 |
| Казахстан | 35 -50 | 312 -738 |
| Беларусь | 28 -51 | 130 -757 |
| Нидерланды | 25 -28 | 87 -356 |
| Узбекистан | 25 -44 | 216 -305 |
| Таджикистан | 23 -16 | 226 -181 |
| Германия | 20 -44 | 69 -535 |
| Испания | 17 -22 | 60 -500 |
| Бразилия | 17 -38 | 90 -437 |
| Иран | 15 -32 | 73 -872 |
| Франция | 15 -16 | 108 -160 |
| Чехия | 12 -10 | 422 -310 |
| Литва | 12 -17 | 57 -353 |
| Ирландия | 10 -2 | 52 -74 |
| Молдова | 8 -8 | 57 -315 |
| Швейцария | 8 -19 | 63 -238 |
| Швеция | 7 -20 | 15 -134 |
| Кипр | 7 -4 | 32 -200 |
| Греция | 6 -4 | 73 -44 |
| Дания | 6 +1 | 9 -10 |
| Румыния | 5 -14 | 24 -78 |
| Азербайджан | 5 -1 | 36 -160 |
| Болгария | 5 -16 | 62 -63 |
| Киргизия | 4 -14 | 8 -91 |
| Италия | 3 -6 | 28 -10 |
| Канада | 3 -4 | 27 -20 |
| Польша | 3 -20 | 19 -207 |
| Норвегия | 2 -4 | 57 -19 |
| Саудовская Аравия | 2 -6 | 6 -32 |
| Макао (особый район) | 2 -1 | 4 -2 |
| Австрия | 2 -6 | 19 -36 |
| Израиль | 2 -1 | 9 -10 |
| Латвия | 2 -6 | 6 -37 |
| Афганистан | 1 0 | 2 -3 |
| Сингапур | 1 -5 | 28 +14 |
| Таиланд | 1 0 | 6 +2 |
| США | 1 -606 | 1 -4785 |
| Румыния | 1 -18 | 1 -101 |
| Бельгия | 1 -6 | 3 -74 |
| Турция | 1 -5 | 22 -93 |
| Бахрейн | 1 0 | 2 0 |
| Ливан | 1 -1 | 6 -11 |
| Ирак | 1 -4 | 7 -16 |
| Малайзия | 1 0 | 2 0 |
| Грузия | 1 -10 | 10 -87 |
| Панама | 1 -2 | 4 -18 |
| Финляндия | 1 -3 | 7 -10 |
| Эстония | 1 -5 | 4 -52 |
| ЮАР | 1 -6 | 20 -23 |
| Польша | 0 -23 | 1 -225 |
| Молдова | 0 -16 | 1 -371 |
