| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1147 -3146 | 12400 -44073 |
| США | 311 -343 | 2524 -3074 |
| Украина | 103 -343 | 1209 -4332 |
| Анонимайзеры | 79 -177 | 613 -2091 |
| Великобритания | 30 -106 | 318 -707 |
| Казахстан | 22 -59 | 146 -867 |
| Нидерланды | 21 -34 | 126 -484 |
| Беларусь | 19 -56 | 115 -618 |
| Таджикистан | 16 -24 | 166 -265 |
| Узбекистан | 16 -81 | 103 -770 |
| Иран | 12 -47 | 63 -292 |
| Германия | 12 -42 | 55 -772 |
| Испания | 11 -15 | 83 -136 |
| Бразилия | 10 -43 | 73 -584 |
| Польша | 7 -9 | 28 -200 |
| Ирландия | 6 -16 | 22 -154 |
| Литва | 6 -1 | 47 -228 |
| Кипр | 5 -11 | 29 -202 |
| Швеция | 5 -15 | 83 -124 |
| Молдова | 5 -10 | 106 -525 |
| Швейцария | 5 -13 | 49 -69 |
| Киргизия | 5 -1 | 17 -8 |
| Саудовская Аравия | 4 -7 | 29 -50 |
| Греция | 4 -1 | 112 +62 |
| Норвегия | 4 -5 | 15 -82 |
| Чехия | 4 -22 | 19 -276 |
| Панама | 3 -1 | 30 -10 |
| ЮАР | 3 +1 | 10 -1 |
| Канада | 3 0 | 12 -72 |
| Франция | 3 -27 | 40 -331 |
| Бельгия | 3 -1 | 6 -118 |
| Сейшельские о-ва | 2 -2 | 26 -2 |
| Эстония | 2 -2 | 11 -95 |
| Сингапур | 2 -1 | 4 -31 |
| Сербия | 2 -1 | 3 -1 |
| Израиль | 2 +1 | 12 +4 |
| Азербайджан | 1 -8 | 2 -94 |
| Украина | 1 -445 | 1 -5540 |
| Австрия | 1 -5 | 10 -24 |
| Афганистан | 1 -1 | 4 0 |
| Австралия | 1 -6 | 5 -102 |
| Чили | 1 0 | 2 -2 |
| Ливан | 1 -1 | 2 -10 |
| Ирак | 1 -2 | 8 -13 |
| Латвия | 1 -2 | 4 -6 |
| Грузия | 1 -8 | 4 -101 |
| Финляндия | 1 0 | 2 -38 |
| Китай | 1 -7 | 2 -26 |
| Италия | 1 -8 | 6 -96 |
| Румыния | 1 -10 | 2 -50 |
| Эстония | 0 -4 | 1 -105 |
