| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2763 -6261 | 26569 -70941 |
| США | 290 -539 | 1283 -2891 |
| Анонимайзеры | 195 -431 | 1372 -3514 |
| Украина | 167 -445 | 1774 -7785 |
| Казахстан | 87 -114 | 612 -1089 |
| Узбекистан | 46 -67 | 281 -1005 |
| Великобритания | 40 -125 | 247 -855 |
| Беларусь | 38 -106 | 609 -904 |
| Германия | 35 -35 | 173 -598 |
| Китай | 28 -25 | 115 -206 |
| Таджикистан | 25 -43 | 118 -319 |
| Иран | 24 -50 | 194 -313 |
| Нидерланды | 18 -37 | 114 -168 |
| Чехия | 15 -27 | 87 -430 |
| Испания | 14 -24 | 129 -203 |
| Франция | 13 -33 | 107 -270 |
| Греция | 12 -4 | 82 -61 |
| Бельгия | 11 -14 | 34 -101 |
| Азербайджан | 9 -3 | 58 -18 |
| Вьетнам | 9 -6 | 60 +4 |
| Румыния | 8 -10 | 91 -165 |
| Турция | 7 -16 | 41 -86 |
| Швеция | 6 -21 | 26 -399 |
| Канада | 6 -11 | 21 -54 |
| Киргизия | 6 -10 | 20 -40 |
| Саудовская Аравия | 6 -1 | 30 +3 |
| Молдова | 6 -12 | 51 -151 |
| Япония | 5 0 | 16 -11 |
| Индия | 5 +1 | 40 +7 |
| Ирландия | 5 -7 | 48 +14 |
| Польша | 5 -14 | 39 -178 |
| Грузия | 5 -6 | 45 -101 |
| Литва | 5 -21 | 31 -224 |
| Норвегия | 4 -6 | 12 -21 |
| Дания | 4 -28 | 12 -227 |
| Эстония | 4 -6 | 48 -56 |
| Австралия | 4 -8 | 30 -65 |
| Черногория | 3 +2 | 10 +8 |
| Иордания | 3 -6 | 28 -62 |
| Республика Корея | 3 -3 | 23 -4 |
| Таиланд | 3 -1 | 29 -3 |
| Италия | 3 -5 | 5 -41 |
| Гонконг (особый район) | 2 -6 | 6 -69 |
| Алжир | 2 +1 | 8 -12 |
| Индонезия | 2 +2 | 11 +11 |
| Австрия | 2 -9 | 21 -70 |
| Макао (особый район) | 2 -6 | 8 -20 |
| Венесуэла | 2 +1 | 11 +2 |
| Египет | 2 -7 | 47 -22 |
| Афганистан | 1 -3 | 2 -6 |
| Бразилия | 1 -11 | 11 -163 |
| ОАЭ | 1 -5 | 8 -127 |
| Хорватия | 1 -1 | 2 -3 |
| Словения | 1 +1 | 2 +2 |
| Сейшельские о-ва | 1 -2 | 2 -4 |
| Литва | 1 -25 | 1 -254 |
| Латвия | 1 -7 | 18 0 |
| Малайзия | 1 -1 | 10 -5 |
| Израиль | 1 -7 | 1030 -6519 |
| Венгрия | 1 -2 | 6 -7 |
| Сербия | 1 -4 | 16 0 |
| Шри-Ланка | 1 0 | 38 +34 |
| Финляндия | 1 -4 | 2 -38 |
| Пуэрто-Рико | 1 +1 | 2 +2 |
| Таиланд | 0 -4 | 1 -31 |
