| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 443 -3984 | 4085 -46249 |
| Украина | 65 -699 | 524 -4829 |
| США | 61 -30981 | 348 -38630 |
| Анонимайзеры | 35 -3025 | 357 -5787 |
| Великобритания | 24 -4492 | 140 -5958 |
| Беларусь | 11 -139 | 84 -1404 |
| Казахстан | 11 -133 | 152 -1039 |
| Таджикистан | 10 -48 | 160 -354 |
| Нидерланды | 10 -189 | 90 -652 |
| Германия | 10 -390 | 78 -739 |
| Узбекистан | 9 -89 | 62 -1141 |
| Чехия | 7 -24 | 58 -152 |
| Молдова | 5 -161 | 40 -336 |
| Испания | 5 -103 | 17 -349 |
| Польша | 5 -40 | 51 -71 |
| Иран | 4 -718 | 21 -1077 |
| Ирландия | 4 -86 | 24 -241 |
| Франция | 4 -124 | 12 -587 |
| Армения | 2 -3 | 12 -36 |
| Ирак | 2 +2 | 8 +8 |
| Макао (особый район) | 2 -4 | 9 -9 |
| Черногория | 2 0 | 4 +1 |
| Бразилия | 2 -149 | 4 -278 |
| Литва | 2 -651 | 12 -986 |
| Канада | 2 -1164 | 30 -1277 |
| Киргизия | 2 -18 | 10 -113 |
| Дания | 2 -35 | 34 -199 |
| Грузия | 2 -5 | 18 -502 |
| Саудовская Аравия | 1 -176 | 2 -211 |
| ЮАР | 1 -5870 | 2 -6625 |
| Сингапур | 1 -14 | 23 +7 |
| Узбекистан | 1 -97 | 1 -1202 |
| Турция | 1 -17 | 2 -31 |
| Румыния | 1 -170 | 7 -356 |
| Австралия | 1 -100 | 12 -128 |
| Болгария | 1 -21 | 6 -84 |
| Швейцария | 1 -18 | 6 -213 |
| Финляндия | 1 -7 | 4 -19 |
| Греция | 1 -14 | 2 -67 |
| Бахрейн | 1 -1 | 18 -6 |
| Латвия | 1 -1148 | 2 -1268 |
| Австрия | 1 -19 | 4 -59 |
| Бахрейн | 0 -2 | 1 -23 |
