| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1449 -7577 | 13097 -88765 |
| США | 154 -629 | 685 -3051 |
| Анонимайзеры | 108 -537 | 974 -4318 |
| Украина | 78 -450 | 940 -7140 |
| Казахстан | 29 -165 | 209 -2397 |
| Великобритания | 22 -101 | 200 -777 |
| Китай | 18 -41 | 42 -233 |
| Таджикистан | 18 -52 | 187 -283 |
| Узбекистан | 17 -159 | 110 -1452 |
| Чехия | 10 -28 | 46 -297 |
| Беларусь | 10 -116 | 181 -1004 |
| Германия | 9 -52 | 94 -749 |
| Испания | 8 -39 | 81 -499 |
| Иран | 8 -60 | 31 -586 |
| Нидерланды | 8 -58 | 50 -175 |
| Азербайджан | 6 -24 | 12 -298 |
| Канада | 5 -11 | 23 -86 |
| Бельгия | 5 -8 | 24 -88 |
| Франция | 5 -40 | 51 -234 |
| Австралия | 5 -11 | 12 -116 |
| Египет | 4 -2 | 8 -39 |
| Греция | 4 -12 | 25 -120 |
| Гонконг (особый район) | 4 0 | 34 +18 |
| Литва | 3 -25 | 19 -214 |
| Киргизия | 3 -12 | 12 -64 |
| Турция | 3 -28 | 10 -550 |
| Норвегия | 3 -4 | 94 +41 |
| Ирландия | 3 -5 | 40 +1 |
| Катар | 2 +2 | 27 +27 |
| Саудовская Аравия | 2 -9 | 4 -43 |
| Болгария | 2 -9 | 5 -106 |
| Эстония | 2 -1 | 7 -85 |
| Чад | 2 +2 | 4 +4 |
| Бразилия | 2 -1 | 6 -29 |
| Грузия | 2 -9 | 12 -69 |
| Республика Корея | 2 -6 | 18 -42 |
| ОАЭ | 2 0 | 5 -5 |
| Румыния | 2 -26 | 8 -297 |
| Иордания | 2 -4 | 2 -64 |
| Словакия | 1 -3 | 2 -30 |
| Таиланд | 1 -11 | 4 -66 |
| Австрия | 1 -8 | 2 -61 |
| Армения | 1 -9 | 52 -82 |
| Швеция | 1 -19 | 2 -100 |
| Туркменистан | 1 -2 | 3 -28 |
| Сингапур | 1 0 | 2 -4 |
| Беларусь | 1 -125 | 1 -1184 |
| Швейцария | 1 -10 | 10 -51 |
| Индия | 1 -5 | 4 -53 |
| Израиль | 1 -10 | 8 -82 |
| Италия | 1 -12 | 1 -89 |
| Япония | 1 -2 | 2 -26 |
| Италия | 1 -12 | 1 -89 |
| Латвия | 1 -5 | 5 -55 |
| Латвия | 1 -5 | 1 -59 |
| Макао (особый район) | 1 -10 | 2 -100 |
| Мексика | 1 0 | 24 +10 |
| Польша | 1 -29 | 2 -219 |
| Ирак | 1 -2 | 4 -12 |
