| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1579 -3037 | 17095 -40996 |
| США | 362 -308 | 2136 -3808 |
| Украина | 158 -454 | 1441 -4989 |
| Анонимайзеры | 94 -253 | 831 -1776 |
| Великобритания | 73 -141 | 540 -867 |
| Узбекистан | 46 -44 | 476 -280 |
| Беларусь | 44 -106 | 264 -814 |
| Казахстан | 41 -112 | 257 -1094 |
| Германия | 28 -77 | 154 -680 |
| Иран | 23 -50 | 203 -353 |
| Болгария | 20 -16 | 106 -30 |
| Таджикистан | 18 -33 | 92 -884 |
| Нидерланды | 15 -57 | 94 -347 |
| Испания | 15 -43 | 120 -183 |
| Киргизия | 14 -12 | 81 -59 |
| Франция | 13 -31 | 83 -297 |
| Польша | 11 -26 | 77 -144 |
| Ирландия | 11 -12 | 51 -252 |
| Канада | 11 +1 | 23 -80 |
| Бразилия | 9 -30 | 108 -222 |
| Швеция | 9 -20 | 36 -220 |
| Чехия | 8 -19 | 91 -20 |
| Румыния | 8 -23 | 44 -217 |
| Афганистан | 7 -1 | 97 +67 |
| Саудовская Аравия | 7 -2 | 33 +10 |
| Швейцария | 6 -10 | 66 -22 |
| Молдова | 6 -35 | 42 -284 |
| Грузия | 6 -8 | 39 -65 |
| Австрия | 6 +2 | 71 0 |
| Латвия | 5 -14 | 220 +87 |
| Литва | 5 -50 | 30 -306 |
| Греция | 5 -10 | 18 -114 |
| Азербайджан | 4 -18 | 11 -237 |
| Дания | 4 -24 | 16 -80 |
| Израиль | 4 -3 | 35 -27 |
| Италия | 3 -15 | 24 -50 |
| Финляндия | 3 -2 | 16 -10 |
| Китай | 3 +1 | 16 +12 |
| Эстония | 3 -4 | 6 -51 |
| Бахрейн | 3 +2 | 8 -6 |
| Бельгия | 3 +1 | 8 -34 |
| Сербия | 2 -1 | 12 -21 |
| Гонконг (особый район) | 2 -4 | 14 -15 |
| Норвегия | 2 -15 | 8 -69 |
| Черногория | 2 +1 | 2 0 |
| Хорватия | 2 -1 | 23 +5 |
| Словакия | 2 -1 | 8 -2 |
| ОАЭ | 1 -5 | 6 -37 |
| Германия | 1 -104 | 1 -833 |
| Туркменистан | 1 -1 | 2 -23 |
| Венесуэла | 1 +1 | 2 +2 |
| Австралия | 1 0 | 4 -2 |
| Грузия | 1 -13 | 1 -103 |
| Иордания | 1 -3 | 20 -5 |
| Катар | 1 0 | 2 -10 |
| Македония | 1 -1 | 6 -16 |
| Чили | 1 +1 | 2 +2 |
| ЮАР | 1 +1 | 2 +2 |
