| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1432 -9405 | 13708 -112275 |
| США | 109 -677 | 419 -4321 |
| Анонимайзеры | 74 -589 | 513 -4927 |
| Украина | 68 -580 | 795 -7962 |
| Великобритания | 39 -281 | 588 -2794 |
| Таджикистан | 22 -41 | 262 -293 |
| Казахстан | 21 -205 | 220 -2141 |
| Беларусь | 21 -238 | 120 -3503 |
| Финляндия | 20 -44 | 50 -88 |
| Нидерланды | 19 -45 | 74 -407 |
| Китай | 16 -22 | 50 -287 |
| Германия | 16 -27 | 149 -386 |
| Узбекистан | 11 -91 | 65 -907 |
| Турция | 10 -31 | 30 -264 |
| Молдова | 9 -14 | 86 -250 |
| Иран | 9 -98 | 147 -449 |
| Болгария | 9 -3 | 26 -30 |
| Польша | 8 -13 | 32 -229 |
| Франция | 7 -38 | 92 -226 |
| Испания | 5 -45 | 36 -272 |
| Таиланд | 4 -18 | 20 -191 |
| Ирландия | 4 -12 | 22 -56 |
| Литва | 4 -33 | 137 -196 |
| Чехия | 4 -25 | 8 -135 |
| Греция | 3 -18 | 16 -323 |
| Гонконг (особый район) | 3 -7 | 6 -49 |
| ОАЭ | 3 -24 | 16 -91 |
| Египет | 3 -9 | 10 -25 |
| Дания | 3 -7 | 6 -92 |
| Киргизия | 3 -16 | 75 -45 |
| Бельгия | 3 -14 | 6 -42 |
| Швеция | 2 -21 | 31 -329 |
| Норвегия | 2 -13 | 32 -122 |
| Румыния | 2 -16 | 6 -117 |
| Латвия | 2 -9 | 38 -20 |
| Саудовская Аравия | 2 -11 | 18 -68 |
| Армения | 2 -4 | 4 -34 |
| Куба | 2 +2 | 12 +12 |
| Сирия | 1 +1 | 10 +10 |
| Саудовская Аравия | 1 -12 | 1 -85 |
| Танзания | 1 0 | 6 0 |
| Афганистан | 1 0 | 2 0 |
| Аргентина | 1 -2 | 6 -14 |
| Азербайджан | 1 -10 | 2 -137 |
| Эстония | 1 -7 | 2 -62 |
| Индонезия | 1 -1 | 6 -8 |
| Швейцария | 1 -7 | 2 -123 |
| Италия | 1 -16 | 2 -307 |
| Иордания | 1 -11 | 2 -237 |
| Япония | 1 -4 | 2 -15 |
| Республика Корея | 1 -4 | 2 -39 |
| Эквадор | 1 0 | 22 +16 |
| Канада | 1 -21 | 2 -105 |
| Макао (особый район) | 1 -8 | 2 -44 |
| Вьетнам | 1 -13 | 2 -82 |
