| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 216 -5129 | 2166 -67309 |
| США | 38 -625 | 169 -3683 |
| Анонимайзеры | 20 -412 | 265 -3940 |
| Украина | 19 -439 | 131 -6655 |
| Великобритания | 8 -166 | 24 -1104 |
| Китай | 5 -65 | 9 -527 |
| Узбекистан | 5 -113 | 18 -924 |
| Беларусь | 4 -137 | 13 -1418 |
| Чехия | 4 -30 | 48 -178 |
| Дания | 3 -11 | 12 -84 |
| Казахстан | 3 -199 | 49 -1954 |
| Молдова | 2 -34 | 3 -290 |
| Грузия | 2 -11 | 4 -77 |
| Таджикистан | 2 -64 | 12 -759 |
| Испания | 2 -44 | 4 -375 |
| Германия | 2 -97 | 2 -654 |
| Болгария | 2 -29 | 9 -237 |
| Швеция | 1 -12 | 8 -274 |
| Саудовская Аравия | 1 -14 | 2 -40 |
| Турция | 1 -39 | 2 -365 |
| Румыния | 1 -16 | 2 -146 |
| Норвегия | 1 -13 | 2 -165 |
| Нидерланды | 1 -73 | 1 -341 |
| Армения | 1 -8 | 2 -30 |
| Бразилия | 1 -16 | 2 -63 |
| Эстония | 1 -4 | 15 -20 |
| Египет | 1 -2 | 4 -39 |
| Франция | 1 -57 | 4 -467 |
| Италия | 1 -4 | 2 -49 |
| Кувейт | 1 +1 | 6 +6 |
| Литва | 1 -20 | 6 -160 |
| Вьетнам | 1 -9 | 26 -36 |
| Молдова | 0 -36 | 1 -292 |
