| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1107 -3242 | 11254 -43855 |
| США | 163 -399 | 1305 -3040 |
| Украина | 93 -272 | 1079 -3864 |
| Анонимайзеры | 85 -200 | 893 -2381 |
| Великобритания | 55 -93 | 486 -560 |
| Казахстан | 27 -62 | 172 -637 |
| Беларусь | 21 -49 | 119 -716 |
| Бразилия | 18 -19 | 114 -403 |
| Испания | 16 -11 | 223 +70 |
| Иран | 14 -48 | 81 -191 |
| Таджикистан | 12 -25 | 160 -185 |
| Саудовская Аравия | 11 +2 | 72 -19 |
| Германия | 10 -32 | 30 -424 |
| Узбекистан | 9 -57 | 38 -424 |
| Нидерланды | 8 -49 | 48 -568 |
| Литва | 7 -14 | 37 -149 |
| Румыния | 5 -4 | 27 -128 |
| Ирландия | 4 -13 | 14 -87 |
| Киргизия | 4 -5 | 23 -37 |
| Хорватия | 4 +3 | 12 0 |
| Молдова | 4 -12 | 44 -144 |
| Швеция | 4 -16 | 12 -260 |
| Болгария | 4 -9 | 107 -13 |
| Чехия | 4 -12 | 25 -130 |
| Кипр | 4 -4 | 10 -122 |
| Швейцария | 4 -17 | 9 -258 |
| Франция | 3 -26 | 20 -279 |
| Норвегия | 3 -2 | 27 -114 |
| Панама | 2 -2 | 29 +4 |
| Канада | 2 -2 | 8 -4 |
| Австралия | 2 -6 | 19 -30 |
| Польша | 2 -13 | 6 -183 |
| Эстония | 2 -1 | 2 -2 |
| Австрия | 1 -4 | 34 -14 |
| Туркменистан | 1 +1 | 66 +66 |
| Азербайджан | 1 -13 | 2 -127 |
| Индия | 1 -1 | 5 +2 |
| Бельгия | 1 -7 | 6 -10 |
| Мальта | 1 +1 | 23 +23 |
| Гвинея-Бисау | 1 +1 | 6 +6 |
| Израиль | 1 -2 | 4 -10 |
| Панама | 1 -3 | 1 -24 |
| Греция | 1 -5 | 4 -93 |
| Молдова | 1 -15 | 1 -187 |
| Сингапур | 1 -4 | 8 -18 |
