| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1909 -6669 | 15711 -76464 |
| США | 236 -596 | 1301 -2616 |
| Анонимайзеры | 146 -431 | 896 -3812 |
| Украина | 139 -431 | 1668 -7488 |
| Казахстан | 65 -169 | 465 -2212 |
| Великобритания | 43 -101 | 155 -805 |
| Беларусь | 40 -116 | 250 -1224 |
| Китай | 24 -26 | 99 -71 |
| Узбекистан | 21 -107 | 114 -664 |
| Иран | 20 -64 | 149 -751 |
| Германия | 18 -58 | 173 -528 |
| Таджикистан | 14 -49 | 81 -319 |
| Нидерланды | 10 -62 | 27 -600 |
| Испания | 10 -32 | 97 -656 |
| Турция | 10 -19 | 40 -157 |
| Франция | 9 -25 | 32 -299 |
| Польша | 8 -15 | 53 -293 |
| Молдова | 6 -16 | 28 -195 |
| Ирландия | 6 -12 | 63 -19 |
| Румыния | 6 -13 | 71 -63 |
| Бельгия | 6 -13 | 22 -82 |
| Швеция | 5 -20 | 19 -272 |
| Таиланд | 5 -3 | 78 -17 |
| Литва | 5 -36 | 17 -384 |
| Бразилия | 5 -10 | 36 -55 |
| Вьетнам | 4 0 | 21 -32 |
| Греция | 4 -15 | 20 -345 |
| Канада | 4 -1 | 9 -38 |
| Чехия | 4 -38 | 11 -227 |
| Армения | 3 -7 | 4 -52 |
| Грузия | 3 -14 | 16 -127 |
| Республика Корея | 3 -5 | 14 -10 |
| Япония | 3 -4 | 30 -139 |
| Италия | 3 -4 | 43 -9 |
| Индия | 3 -2 | 7 -161 |
| Саудовская Аравия | 3 -12 | 5 -73 |
| Хорватия | 2 +1 | 4 -8 |
| Швейцария | 2 -15 | 23 -58 |
| Киргизия | 2 -22 | 10 -172 |
| Египет | 2 -3 | 8 -30 |
| Новая Зеландия | 2 +2 | 2 +2 |
| Словакия | 1 -2 | 2 -65 |
| Белиз | 1 0 | 2 +1 |
| Азербайджан | 1 -18 | 2 -273 |
| Туркменистан | 1 -1 | 15 -11 |
| Австралия | 1 -10 | 2 -79 |
| Австрия | 1 -4 | 2 -61 |
| ОАЭ | 1 0 | 10 -19 |
| Венесуэла | 1 -3 | 2 -26 |
| Израиль | 1 -9 | 2 -52 |
| Дания | 1 -14 | 22 -101 |
| Индия | 1 -4 | 1 -167 |
| Гонконг (особый район) | 1 -4 | 4 -16 |
| Ирак | 1 -4 | 4 -17 |
| Латвия | 1 0 | 2 -2 |
| Мексика | 1 -1 | 2 -2 |
| Эстония | 1 -3 | 4 -12 |
| Норвегия | 1 -7 | 2 -64 |
| Пакистан | 1 -6 | 5 -22 |
| ЮАР | 1 -15 | 2 -69 |
| Анонимайзеры | 0 -577 | 1 -4707 |
