| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2450 -2018 | 28252 -30896 |
| Украина | 227 -173 | 2593 -3172 |
| США | 193 -116 | 1215 -1105 |
| Анонимайзеры | 173 -104 | 1837 -757 |
| Иран | 74 +25 | 277 -377 |
| Казахстан | 55 -44 | 647 -742 |
| Великобритания | 53 -64 | 352 -977 |
| Германия | 43 -26 | 279 -236 |
| Узбекистан | 39 -30 | 394 -720 |
| Беларусь | 34 -25 | 312 -415 |
| Нидерланды | 24 -32 | 211 -144 |
| Франция | 23 -18 | 132 -82 |
| Испания | 15 -10 | 62 -111 |
| Таджикистан | 15 -22 | 101 -215 |
| Саудовская Аравия | 11 +3 | 67 +20 |
| Литва | 10 -3 | 75 -52 |
| Швеция | 9 -29 | 103 -167 |
| Киргизия | 8 -1 | 45 -3 |
| Чехия | 8 -12 | 35 -269 |
| Кипр | 7 0 | 59 -27 |
| Швейцария | 7 -13 | 59 -112 |
| Молдова | 7 -13 | 44 -276 |
| Азербайджан | 6 -3 | 65 -117 |
| Ирландия | 6 -6 | 14 -88 |
| ЮАР | 6 -2 | 17 -27 |
| Бразилия | 6 -12 | 68 -107 |
| Афганистан | 6 +1 | 34 +16 |
| Турция | 5 -3 | 34 -24 |
| Австралия | 5 -2 | 39 -5 |
| Польша | 5 0 | 95 +70 |
| Грузия | 5 -2 | 32 -58 |
| Италия | 5 -2 | 61 +34 |
| Греция | 5 +2 | 57 -11 |
| Латвия | 4 -2 | 16 -18 |
| Индия | 3 0 | 8 +2 |
| Питкэрн | 3 +3 | 7 +7 |
| Норвегия | 3 +1 | 23 +17 |
| Австрия | 3 -2 | 17 -4 |
| Дания | 3 -4 | 40 +5 |
| Иордания | 3 -1 | 31 -30 |
| Эстония | 3 0 | 12 -8 |
| Израиль | 2 0 | 13 -6 |
| Бельгия | 2 -3 | 4 -18 |
| Румыния | 2 -11 | 4 -68 |
| Армения | 2 +1 | 23 +17 |
| Хорватия | 2 0 | 12 0 |
| Республика Корея | 2 +2 | 10 +10 |
| Андорра | 1 0 | 4 -26 |
| Албания | 1 0 | 11 +9 |
| Сирия | 1 +1 | 10 +10 |
| Грузия | 1 -6 | 1 -89 |
| Турция | 1 -7 | 1 -57 |
| Сейшельские о-ва | 1 -2 | 18 0 |
| Гонконг (особый район) | 1 0 | 4 +2 |
| Сербия | 1 -4 | 24 +4 |
| Болгария | 1 -19 | 4 -152 |
| Финляндия | 1 -6 | 6 -36 |
| Черногория | 1 -1 | 8 -10 |
| Белиз | 1 +1 | 6 +6 |
| Канада | 1 -8 | 150 +67 |
| ЦАР | 1 +1 | 18 +18 |
| Катар | 1 0 | 24 -24 |
