| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 860 -3312 | 8922 -43604 |
| США | 260 -323 | 2311 -2961 |
| Анонимайзеры | 67 -225 | 700 -2954 |
| Украина | 64 -319 | 771 -5004 |
| Великобритания | 30 -131 | 162 -1163 |
| Казахстан | 19 -66 | 117 -1261 |
| Узбекистан | 16 -57 | 94 -353 |
| Беларусь | 14 -67 | 159 -800 |
| Таджикистан | 11 -19 | 100 -228 |
| Германия | 10 -53 | 213 -599 |
| Нидерланды | 9 -58 | 34 -397 |
| Швейцария | 7 -17 | 165 +26 |
| Польша | 6 -11 | 82 -125 |
| Иран | 6 -46 | 33 -230 |
| Бразилия | 6 -24 | 66 -175 |
| Австралия | 6 -4 | 25 -35 |
| Болгария | 5 -16 | 70 -129 |
| Испания | 5 -25 | 12 -331 |
| Швеция | 5 -14 | 63 -236 |
| Ирландия | 4 -14 | 30 -85 |
| Чехия | 3 -11 | 17 -91 |
| Молдова | 3 -13 | 9 -190 |
| Франция | 3 -21 | 22 -102 |
| Дания | 3 -5 | 6 -31 |
| Кипр | 3 -7 | 16 -74 |
| Румыния | 2 -7 | 35 -30 |
| Латвия | 2 -5 | 59 +14 |
| Норвегия | 2 -4 | 49 -132 |
| Азербайджан | 2 -10 | 44 -115 |
| Сингапур | 2 -2 | 11 -7 |
| Греция | 2 -5 | 14 -73 |
| Израиль | 2 0 | 12 0 |
| Сербия | 1 -4 | 6 -65 |
| Таиланд | 1 0 | 2 -16 |
| Судан | 1 +1 | 8 +8 |
| США | 1 -582 | 1 -5271 |
| ЮАР | 1 -2 | 21 +3 |
| Саудовская Аравия | 1 -11 | 2 -55 |
| Панама | 1 -6 | 2 -51 |
| Ливан | 1 -1 | 10 -1 |
| Австрия | 1 -1 | 2 -16 |
| Австралия | 1 -9 | 1 -59 |
| Бельгия | 1 -3 | 2 -14 |
| Болгария | 1 -20 | 1 -198 |
| Китай | 1 +1 | 2 +2 |
| Эстония | 1 -4 | 2 -36 |
| Финляндия | 1 0 | 70 +48 |
| Грузия | 1 -6 | 4 -72 |
| Индия | 1 +1 | 1 +1 |
| Ирак | 1 0 | 9 -37 |
| Италия | 1 -7 | 2 -84 |
| Киргизия | 1 -12 | 4 -60 |
| Кувейт | 1 +1 | 2 +2 |
| ОАЭ | 1 +1 | 10 +10 |
