| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2528 -6620 | 21105 -72956 |
| США | 260 -448 | 1225 -2374 |
| Анонимайзеры | 155 -479 | 919 -4256 |
| Украина | 140 -382 | 1412 -5993 |
| Казахстан | 72 -154 | 755 -1394 |
| Великобритания | 46 -150 | 378 -1308 |
| Узбекистан | 36 -117 | 260 -911 |
| Беларусь | 34 -87 | 371 -885 |
| Китай | 34 -33 | 131 -256 |
| Иран | 26 -51 | 178 -290 |
| Таджикистан | 23 -44 | 206 -306 |
| Германия | 19 -49 | 114 -567 |
| Франция | 18 -41 | 119 -395 |
| Нидерланды | 17 -35 | 179 -99 |
| Молдова | 14 -4 | 91 -145 |
| Испания | 12 -49 | 98 -481 |
| Чехия | 11 -28 | 80 -337 |
| Румыния | 10 -12 | 80 -86 |
| Дания | 9 -6 | 39 -35 |
| Турция | 8 -24 | 57 -172 |
| Ирландия | 8 -11 | 24 -53 |
| Вьетнам | 8 -2 | 27 -36 |
| Бразилия | 8 -6 | 21 -144 |
| Польша | 7 -8 | 18 -80 |
| Гонконг (особый район) | 6 -5 | 23 -57 |
| Швеция | 6 -16 | 58 -234 |
| Киргизия | 6 -12 | 24 -115 |
| Австралия | 5 -11 | 36 -59 |
| Республика Корея | 4 -9 | 25 -146 |
| Канада | 4 -9 | 36 -61 |
| Туркменистан | 4 -1 | 128 +108 |
| Индия | 3 -6 | 10 -61 |
| ЮАР | 3 -9 | 12 -25 |
| Литва | 3 -14 | 22 -144 |
| Бельгия | 3 -20 | 11 -67 |
| Азербайджан | 3 -15 | 17 -92 |
| Греция | 3 -14 | 21 -147 |
| Австрия | 3 -8 | 8 -39 |
| Швейцария | 3 -8 | 19 -36 |
| Латвия | 2 -3 | 8 -30 |
| Эстония | 2 -4 | 4 -25 |
| Болгария | 2 -11 | 2 -81 |
| Пакистан | 2 -9 | 3 -39 |
| Норвегия | 2 -9 | 8 -65 |
| Япония | 2 -6 | 11 -33 |
| Италия | 2 -10 | 8 -42 |
| Ирак | 2 -4 | 22 -12 |
| Венесуэла | 2 0 | 8 -14 |
| Бангладеш | 1 -1 | 2 -16 |
| Афганистан | 1 -2 | 2 -18 |
| Саудовская Аравия | 1 -14 | 2 -66 |
| Беларусь | 1 -120 | 1 -1255 |
| Сингапур | 1 0 | 5 +1 |
| Израиль | 1 -5 | 2 -57 |
| Колумбия | 1 +1 | 2 +2 |
| Кипр | 1 0 | 12 +9 |
| Венгрия | 1 -4 | 2 -74 |
| Хорватия | 1 -3 | 26 +2 |
| Иордания | 1 -9 | 7 -146 |
| Грузия | 1 -11 | 17 -270 |
| Республика Корея | 1 -12 | 1 -170 |
| Кувейт | 1 -1 | 2 -10 |
| Грузия | 1 -11 | 1 -286 |
| Финляндия | 1 -2 | 2 -12 |
| Египет | 1 -10 | 4 -70 |
| Мозамбик | 1 +1 | 44 +44 |
| Индонезия | 1 -3 | 230 -510 |
| Дания | 1 -14 | 1 -73 |
| Новая Зеландия | 1 +1 | 2 +2 |
