| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 3045 -8863 | 25818 -99754 |
| США | 242 -465 | 879 -2535 |
| Украина | 151 -600 | 1336 -8801 |
| Анонимайзеры | 144 -512 | 996 -5999 |
| Великобритания | 71 -243 | 624 -2828 |
| Казахстан | 62 -176 | 391 -1414 |
| Беларусь | 42 -192 | 261 -1478 |
| Таджикистан | 34 -29 | 292 -340 |
| Ирландия | 30 -24 | 84 -97 |
| Узбекистан | 28 -90 | 465 -1719 |
| Иран | 21 -52 | 61 -387 |
| Чехия | 17 -49 | 75 -381 |
| Нидерланды | 15 -41 | 47 -249 |
| Германия | 15 -31 | 100 -408 |
| Китай | 14 -9 | 47 -214 |
| Испания | 14 -46 | 56 -314 |
| Франция | 9 -34 | 48 -206 |
| Турция | 9 -38 | 31 -204 |
| Киргизия | 7 -6 | 70 -17 |
| Азербайджан | 7 -11 | 63 -201 |
| Таиланд | 7 -9 | 38 -78 |
| Бельгия | 7 -4 | 48 -4 |
| Литва | 6 -23 | 18 -150 |
| Молдова | 6 -18 | 40 -286 |
| Эстония | 5 -5 | 25 -183 |
| Республика Корея | 5 -6 | 23 -130 |
| Италия | 5 -9 | 43 -134 |
| Египет | 4 -11 | 15 -259 |
| Швейцария | 4 -1 | 25 -59 |
| Греция | 4 -13 | 16 -206 |
| Гонконг (особый район) | 4 -3 | 15 -34 |
| Индия | 3 -13 | 12 -82 |
| Норвегия | 3 -7 | 11 -32 |
| Польша | 3 -17 | 170 +41 |
| Румыния | 3 -24 | 12 -164 |
| Армения | 3 -4 | 16 -47 |
| Австрия | 3 -4 | 102 -42 |
| Израиль | 3 -1 | 40 -2408 |
| Канада | 3 -12 | 31 -60 |
| Швеция | 3 -25 | 14 -343 |
| Сирия | 2 -4 | 12 -36 |
| Вьетнам | 2 +2 | 18 +18 |
| Сейшельские о-ва | 2 -6 | 4 -20 |
| Мексика | 2 -2 | 8 -8 |
| Гондурас | 2 +2 | 8 +8 |
| Грузия | 2 -19 | 47 -103 |
| Латвия | 2 -13 | 10 -35 |
| Болгария | 2 -9 | 11 -13 |
| ОАЭ | 2 -9 | 14 -75 |
| Болгария | 1 -10 | 1 -23 |
| Албания | 1 +1 | 2 +2 |
| Финляндия | 1 0 | 29 +11 |
| Тунис | 1 +1 | 6 +6 |
| Катар | 1 -5 | 4 -34 |
| Танзания | 1 +1 | 6 +6 |
| Хорватия | 1 -1 | 8 0 |
| Ирак | 1 -5 | 2 -30 |
| Саудовская Аравия | 1 -10 | 6 -67 |
| Марокко | 1 +1 | 4 +4 |
| Япония | 1 -5 | 2 -10 |
| Норвегия | 1 -9 | 1 -42 |
| Макао (особый район) | 1 -3 | 2 -13 |
| ЮАР | 1 -12 | 2 -57 |
| Казахстан | 0 -238 | 1 -1804 |
