| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 317 -9860 | 2614 -116416 |
| США | 34 -661 | 96 -3922 |
| Украина | 29 -583 | 244 -8672 |
| Анонимайзеры | 24 -593 | 141 -6336 |
| Великобритания | 15 -304 | 52 -3674 |
| Китай | 6 -28 | 9 -263 |
| Таджикистан | 5 -66 | 30 -571 |
| Казахстан | 5 -210 | 23 -2018 |
| Иран | 5 -62 | 21 -430 |
| Беларусь | 5 -169 | 32 -1800 |
| Финляндия | 3 -74 | 4 -130 |
| Испания | 3 -40 | 24 -265 |
| Франция | 2 -36 | 6 -344 |
| Саудовская Аравия | 2 -6 | 5 -74 |
| Узбекистан | 2 -106 | 38 -980 |
| Норвегия | 2 -13 | 22 -77 |
| Литва | 2 -22 | 68 -105 |
| Германия | 2 -60 | 8 -535 |
| Греция | 2 -17 | 16 -285 |
| Ливан | 1 +1 | 2 +2 |
| Армения | 1 -9 | 4 -48 |
| Австрия | 1 -5 | 6 -63 |
| Турция | 1 -24 | 2 -575 |
| Таиланд | 1 -24 | 6 -303 |
| Швеция | 1 -22 | 4 -125 |
| Ирак | 1 -4 | 2 -94 |
| Канада | 1 -9 | 2 -91 |
| Румыния | 1 -22 | 4 -184 |
| Италия | 1 -22 | 2 -137 |
| Нидерланды | 1 -61 | 2 -404 |
| Польша | 1 -20 | 12 -170 |
