| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1367 -8281 | 11188 -102848 |
| США | 113 -611 | 498 -3648 |
| Анонимайзеры | 70 -499 | 420 -4545 |
| Украина | 63 -538 | 1081 -8015 |
| Таджикистан | 20 -66 | 140 -381 |
| Великобритания | 17 -135 | 220 -690 |
| Узбекистан | 16 -161 | 105 -1205 |
| Беларусь | 16 -115 | 129 -996 |
| Казахстан | 15 -162 | 187 -1480 |
| Испания | 12 -48 | 55 -315 |
| Китай | 11 -29 | 50 -187 |
| Нидерланды | 10 -53 | 32 -366 |
| Германия | 9 -70 | 38 -642 |
| Литва | 6 -13 | 28 -114 |
| Норвегия | 6 -9 | 18 -81 |
| Иран | 5 -36 | 72 -340 |
| Австралия | 5 -20 | 29 -120 |
| Франция | 5 -31 | 41 -225 |
| Турция | 4 -13 | 13 -48 |
| Канада | 4 -4 | 18 -81 |
| Вьетнам | 3 -4 | 4 -56 |
| Египет | 3 -5 | 6 -22 |
| Дания | 3 -11 | 4 -204 |
| Молдова | 2 -18 | 14 -196 |
| Швеция | 2 -20 | 4 -230 |
| Таиланд | 2 -8 | 4 -109 |
| Греция | 2 -9 | 49 -93 |
| Чехия | 2 -30 | 32 -305 |
| Австрия | 2 -3 | 8 -46 |
| Япония | 2 -1 | 10 -8 |
| Киргизия | 2 -18 | 46 -56 |
| Республика Корея | 2 -7 | 5 -135 |
| Венесуэла | 1 0 | 2 0 |
| ОАЭ | 1 -8 | 6 -74 |
| Бангладеш | 1 -4 | 2 -4 |
| Швейцария | 1 -13 | 4 -47 |
| Болгария | 1 -9 | 28 -71 |
| Эквадор | 1 0 | 2 -2 |
| Сингапур | 1 0 | 2 -3 |
| Кувейт | 1 -1 | 6 -14 |
| Сейшельские о-ва | 1 -6 | 2 -15 |
| Ирландия | 1 -12 | 2 -50 |
| Сербия | 1 -3 | 2 -12 |
| Румыния | 1 -17 | 6 -133 |
| Израиль | 1 -3 | 8 -6 |
| Грузия | 1 -13 | 8 -232 |
| ЮАР | 1 -15 | 2 -48 |
