| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1303 -7088 | 10723 -70926 |
| США | 178 -499 | 522 -3096 |
| Анонимайзеры | 61 -469 | 427 -4160 |
| Украина | 59 -480 | 441 -7406 |
| Казахстан | 43 -161 | 445 -1631 |
| Великобритания | 25 -144 | 161 -788 |
| Узбекистан | 21 -87 | 106 -662 |
| Германия | 18 -67 | 124 -578 |
| Таджикистан | 13 -52 | 52 -326 |
| Беларусь | 13 -116 | 67 -1215 |
| Китай | 11 -45 | 28 -280 |
| Нидерланды | 9 -57 | 24 -329 |
| Чехия | 9 -42 | 56 -227 |
| Иран | 7 -48 | 63 -687 |
| Франция | 6 -37 | 43 -292 |
| Испания | 5 -30 | 14 -214 |
| Молдова | 5 -28 | 30 -289 |
| Республика Корея | 5 -5 | 17 -70 |
| Индия | 4 -4 | 19 -64 |
| Канада | 4 -5 | 9 -34 |
| Румыния | 3 -19 | 43 -111 |
| Бельгия | 3 -14 | 6 -32 |
| Литва | 3 -18 | 62 -44 |
| Таиланд | 3 -2 | 15 -38 |
| Киргизия | 3 -14 | 24 -197 |
| Турция | 3 -26 | 16 -113 |
| Иордания | 3 -8 | 16 -106 |
| Греция | 3 -10 | 9 -164 |
| Гонконг (особый район) | 3 -3 | 22 -6 |
| Австралия | 2 -3 | 16 -5 |
| Дания | 2 -9 | 26 -57 |
| Азербайджан | 2 -12 | 97 -89 |
| Латвия | 2 -4 | 8 -22 |
| Саудовская Аравия | 1 -11 | 2 -90 |
| Вьетнам | 1 -6 | 6 -19 |
| Венесуэла | 1 -3 | 8 -25 |
| Албания | 1 +1 | 2 +2 |
| Аргентина | 1 +1 | 6 +6 |
| Панама | 1 -2 | 2 -19 |
| Норвегия | 1 -12 | 4 -155 |
| Хорватия | 1 -3 | 2 -12 |
| Ирландия | 1 -10 | 2 -25 |
| Израиль | 1 -4 | 4 -32 |
| Болгария | 1 -9 | 6 -140 |
| Италия | 1 -14 | 44 -107 |
| Япония | 1 -6 | 18 -31 |
| Кипр | 1 0 | 2 -36 |
| Грузия | 1 -10 | 9 -128 |
| Бразилия | 1 -19 | 7 -209 |
| ЮАР | 1 -14 | 11 -36 |
| Грузия | 0 -11 | 1 -136 |
