| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2057 -1694 | 22831 -21523 |
| США | 484 -315 | 2901 -1542 |
| Анонимайзеры | 201 -178 | 1500 -2093 |
| Украина | 176 -187 | 1939 -2880 |
| Великобритания | 85 -104 | 615 -765 |
| Казахстан | 73 -59 | 783 -649 |
| Беларусь | 51 -78 | 363 -808 |
| Узбекистан | 40 -43 | 412 -228 |
| Франция | 36 -9 | 173 -31 |
| Нидерланды | 36 -21 | 117 -153 |
| Германия | 35 -53 | 244 -403 |
| Таджикистан | 35 -22 | 286 -264 |
| Китай | 34 -19 | 213 -103 |
| Иран | 31 -60 | 317 -153 |
| Испания | 20 -12 | 127 -180 |
| Молдова | 18 -7 | 81 -139 |
| Чехия | 16 -11 | 138 +6 |
| Ирландия | 14 +2 | 85 -9 |
| Дания | 13 -12 | 100 +47 |
| Бельгия | 13 -9 | 74 -104 |
| Турция | 13 -17 | 59 -83 |
| Литва | 12 -16 | 157 -74 |
| Румыния | 11 -8 | 149 -41 |
| Бразилия | 9 0 | 58 +36 |
| Италия | 7 -2 | 34 -38 |
| Канада | 7 -21 | 35 -60 |
| Польша | 7 -7 | 64 -24 |
| Болгария | 7 -16 | 92 -125 |
| Гонконг (особый район) | 6 -6 | 48 -50 |
| Саудовская Аравия | 6 -5 | 19 -13 |
| Латвия | 6 +3 | 34 +15 |
| Норвегия | 5 -3 | 40 -58 |
| Ирак | 5 +2 | 10 -1 |
| Республика Корея | 5 +2 | 45 +26 |
| Киргизия | 5 -8 | 56 -20 |
| Греция | 5 -1 | 10 -20 |
| Макао (особый район) | 5 +2 | 20 +12 |
| Грузия | 5 -8 | 72 +3 |
| Сингапур | 4 +2 | 33 +16 |
| Швеция | 4 -25 | 72 -250 |
| ЮАР | 4 0 | 12 -5 |
| Иордания | 4 -3 | 21 -56 |
| Вьетнам | 4 -2 | 12 -56 |
| Швейцария | 4 -7 | 36 -72 |
| Австрия | 3 0 | 8 -18 |
| Афганистан | 3 +2 | 28 +26 |
| Финляндия | 3 -1 | 13 -6 |
| Словакия | 2 -1 | 13 -16 |
| Израиль | 2 -4 | 51 +25 |
| Таиланд | 2 -1 | 4 -2 |
| Сербия | 2 -4 | 44 -18 |
| Эстония | 2 -5 | 2 -46 |
| Армения | 1 -10 | 2 -50 |
| Катар | 1 -2 | 2 -33 |
| США | 1 -798 | 1 -4442 |
| ОАЭ | 1 -4 | 7 -13 |
| Азербайджан | 1 -12 | 4 -73 |
| Польша | 1 -13 | 1 -87 |
| Испания | 1 -31 | 1 -306 |
| Чили | 1 -1 | 4 0 |
| Япония | 1 +1 | 17 +17 |
| Камерун | 1 0 | 4 -46 |
| Кипр | 1 -1 | 2 -2 |
| Индия | 1 -7 | 2 -82 |
| Хорватия | 1 +1 | 6 +6 |
| Эквадор | 1 +1 | 14 +14 |
