| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1462 -3144 | 17300 -36569 |
| США | 392 -287 | 1569 -2482 |
| Украина | 95 -258 | 819 -3377 |
| Анонимайзеры | 79 -209 | 695 -2284 |
| Казахстан | 37 -60 | 418 -4510 |
| Великобритания | 31 -98 | 177 -804 |
| Узбекистан | 26 -41 | 209 -273 |
| Беларусь | 20 -45 | 134 -756 |
| Иран | 19 -41 | 61 -317 |
| Германия | 12 -42 | 31 -392 |
| Нидерланды | 11 -26 | 45 -172 |
| Испания | 11 -20 | 51 -296 |
| Чехия | 10 -11 | 61 -410 |
| Таджикистан | 10 -27 | 160 -257 |
| Болгария | 7 -3 | 35 -29 |
| Швеция | 7 -18 | 97 -64 |
| Франция | 7 -22 | 46 -77 |
| Бразилия | 6 -27 | 29 -126 |
| Ирландия | 5 -8 | 16 -193 |
| Румыния | 4 -4 | 26 -18 |
| Польша | 4 -9 | 44 -65 |
| Италия | 4 -2 | 70 +8 |
| Молдова | 4 -13 | 77 -95 |
| Азербайджан | 3 -12 | 10 -174 |
| Литва | 3 -12 | 17 -214 |
| Турция | 3 -2 | 17 -13 |
| Швейцария | 3 -13 | 25 -83 |
| Греция | 2 -4 | 6 -42 |
| Бельгия | 2 -6 | 6 -9 |
| Латвия | 2 -3 | 6 -21 |
| Дания | 2 +1 | 20 +18 |
| Кипр | 2 -5 | 28 -80 |
| Сербия | 1 -6 | 2 -23 |
| Канада | 1 -9 | 18 -72 |
| Грузия | 1 -4 | 11 -49 |
| Гонконг (особый район) | 1 -1 | 2 -8 |
| Туркменистан | 1 0 | 2 0 |
| Австралия | 1 -3 | 7 -18 |
| Армения | 1 -1 | 2 -9 |
| ОАЭ | 1 +1 | 1 +1 |
| Катар | 1 -1 | 20 -34 |
| Канада | 1 -9 | 1 -89 |
| Финляндия | 1 -2 | 6 -13 |
| Индонезия | 1 +1 | 2 +2 |
| Испания | 1 -30 | 1 -346 |
| Израиль | 1 -2 | 3 -33 |
| Эстония | 1 -1 | 2 -4 |
| Киргизия | 1 -3 | 5 -11 |
| Китай | 1 -4 | 4 -7 |
| Норвегия | 1 -10 | 2 -81 |
| Пакистан | 1 -1 | 2 -2 |
| ЮАР | 1 -1 | 7 -11 |
| Грузия | 0 -5 | 1 -59 |
