| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 625 -7943 | 5045 -88101 |
| США | 108 -689 | 360 -4032 |
| Анонимайзеры | 43 -526 | 232 -4144 |
| Украина | 42 -568 | 382 -8111 |
| Беларусь | 13 -129 | 40 -1179 |
| Казахстан | 12 -237 | 58 -2073 |
| Иран | 8 -61 | 60 -552 |
| Германия | 8 -70 | 54 -1086 |
| Бразилия | 7 -1 | 20 -44 |
| Великобритания | 7 -166 | 50 -851 |
| Турция | 6 -32 | 28 -157 |
| Таджикистан | 6 -51 | 36 -640 |
| Чехия | 6 -28 | 12 -220 |
| Франция | 5 -31 | 27 -215 |
| Китай | 5 -59 | 10 -245 |
| Узбекистан | 5 -119 | 23 -800 |
| Испания | 4 -28 | 22 -306 |
| Республика Корея | 3 -6 | 10 -67 |
| Латвия | 3 -7 | 20 -23 |
| Литва | 3 -26 | 7 -115 |
| Греция | 3 -12 | 26 -98 |
| Грузия | 2 -6 | 6 -85 |
| Швеция | 2 -22 | 17 -329 |
| Иордания | 2 -6 | 3 -133 |
| Пакистан | 2 0 | 4 -2 |
| Польша | 2 -27 | 15 -216 |
| Нидерланды | 2 -56 | 46 -342 |
| Македония | 1 +1 | 26 +26 |
| Армения | 1 -13 | 6 -84 |
| Австрия | 1 -5 | 2 -49 |
| Азербайджан | 1 -18 | 2 -169 |
| Бахрейн | 1 +1 | 58 +58 |
| Канада | 1 -8 | 2 -52 |
| Дания | 1 -9 | 4 -80 |
| Ирландия | 1 -12 | 2 -112 |
| Индия | 1 -10 | 9 -86 |
| Ирак | 1 -4 | 6 -22 |
| Венесуэла | 1 -1 | 5 +1 |
