| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1172 -8009 | 10940 -99944 |
| США | 105 -493 | 483 -3600 |
| Анонимайзеры | 56 -517 | 277 -4712 |
| Украина | 56 -550 | 360 -6087 |
| Великобритания | 40 -281 | 365 -4658 |
| Казахстан | 18 -160 | 101 -1433 |
| Таджикистан | 12 -65 | 106 -344 |
| Беларусь | 11 -169 | 88 -1259 |
| Германия | 11 -45 | 88 -464 |
| Узбекистан | 8 -84 | 43 -890 |
| Вьетнам | 7 0 | 100 +74 |
| Нидерланды | 7 -51 | 23 -261 |
| Иран | 7 -65 | 16 -538 |
| Литва | 6 -16 | 93 -193 |
| Китай | 6 -27 | 10 -261 |
| Латвия | 5 -3 | 55 -19 |
| Болгария | 5 -10 | 17 -55 |
| Франция | 5 -31 | 16 -295 |
| Италия | 5 -12 | 39 -165 |
| Бельгия | 4 -8 | 6 -180 |
| Испания | 4 -29 | 97 -201 |
| Швеция | 4 -27 | 104 -119 |
| Молдова | 3 -19 | 77 -480 |
| Польша | 3 -17 | 13 -164 |
| Таиланд | 3 -10 | 10 -97 |
| Чехия | 3 -30 | 12 -299 |
| Макао (особый район) | 2 -4 | 6 -12 |
| Канада | 2 -8 | 63 +6 |
| Бразилия | 2 -3 | 10 -18 |
| Азербайджан | 2 -18 | 22 -229 |
| Армения | 2 -3 | 13 -139 |
| Египет | 2 -15 | 6 -84 |
| Грузия | 2 -18 | 50 -170 |
| Дания | 2 -11 | 16 -74 |
| Ирландия | 2 -5 | 26 -10 |
| Иордания | 2 -8 | 12 -93 |
| Киргизия | 2 -21 | 475 +352 |
| Республика Корея | 2 -4 | 6 -167 |
| Эстония | 1 -9 | 2 -63 |
| Великобритания | 1 -320 | 1 -5022 |
| Греция | 1 -17 | 2 -331 |
| Гонконг (особый район) | 1 -9 | 12 -18 |
| Румыния | 1 -17 | 8 -181 |
| Хорватия | 1 0 | 10 +6 |
| Сейшельские о-ва | 1 -2 | 2 -5 |
| Индонезия | 1 -3 | 2 -23 |
| Сербия | 1 -5 | 1 -33 |
| Швейцария | 1 -8 | 2 -143 |
| ЮАР | 1 -1 | 4 0 |
| Сербия | 0 -6 | 1 -33 |
