| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2022 -2239 | 24120 -30278 |
| США | 397 -250 | 3250 -2405 |
| Украина | 213 -246 | 2339 -4199 |
| Анонимайзеры | 127 -131 | 1239 -1585 |
| Великобритания | 67 -94 | 542 -932 |
| Беларусь | 48 -23 | 497 -316 |
| Казахстан | 48 -63 | 486 -819 |
| Германия | 33 -14 | 464 +74 |
| Иран | 28 -30 | 216 -225 |
| Узбекистан | 27 -21 | 136 -262 |
| Бразилия | 18 -27 | 113 -158 |
| Таджикистан | 18 -17 | 176 -93 |
| Нидерланды | 17 -39 | 73 -350 |
| Испания | 17 -11 | 92 -137 |
| Польша | 15 -2 | 92 -82 |
| Литва | 13 -25 | 203 -36 |
| Китай | 12 +8 | 30 +6 |
| Франция | 11 -25 | 150 -311 |
| Швейцария | 11 -12 | 157 -181 |
| Молдова | 8 -4 | 56 -131 |
| Швеция | 8 -17 | 188 -314 |
| Саудовская Аравия | 8 -7 | 24 -94 |
| Канада | 7 0 | 64 +14 |
| Киргизия | 6 -4 | 16 -55 |
| Греция | 6 +1 | 82 +20 |
| Эстония | 6 0 | 16 -181 |
| Дания | 6 -10 | 8 -78 |
| Кипр | 5 -4 | 34 -255 |
| Ирландия | 5 -14 | 47 -47 |
| Чехия | 5 -13 | 37 -157 |
| Румыния | 5 -9 | 34 -44 |
| Армения | 4 +2 | 60 +56 |
| Латвия | 3 -5 | 7 -74 |
| Панама | 3 0 | 16 -2 |
| Болгария | 3 -12 | 3 -81 |
| Грузия | 3 -3 | 47 -28 |
| Азербайджан | 3 -1 | 4 -33 |
| Бельгия | 2 -3 | 6 -35 |
| Австрия | 2 -3 | 16 -26 |
| ЮАР | 2 -4 | 18 0 |
| Норвегия | 2 -4 | 6 -41 |
| Ирак | 2 -1 | 10 -3 |
| Италия | 2 -6 | 15 -38 |
| Сербия | 1 -2 | 2 -34 |
| ОАЭ | 1 -3 | 2 -28 |
| Афганистан | 1 -1 | 1 -7 |
| Хорватия | 1 -1 | 13 -9 |
| Турция | 1 -3 | 2 -66 |
| Чили | 1 +1 | 6 +6 |
| Малави | 1 +1 | 2 +2 |
| Австралия | 1 -7 | 10 -30 |
| Гондурас | 1 -1 | 24 -5 |
| Гонконг (особый район) | 1 -1 | 2 -6 |
