| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2438 -1946 | 29224 -27092 |
| Украина | 207 -215 | 2620 -4351 |
| Анонимайзеры | 161 -150 | 1262 -2445 |
| США | 125 -117 | 709 -1178 |
| Великобритания | 64 -57 | 518 -378 |
| Казахстан | 44 -58 | 360 -819 |
| Германия | 39 -21 | 304 -114 |
| Узбекистан | 38 -41 | 587 -151 |
| Беларусь | 30 -42 | 363 -824 |
| Иран | 29 -34 | 203 -338 |
| Таджикистан | 26 -8 | 785 +230 |
| Нидерланды | 24 -22 | 132 -148 |
| Бразилия | 17 -2 | 180 +26 |
| Испания | 16 -19 | 100 -471 |
| Франция | 13 -21 | 155 -32 |
| Швеция | 12 -12 | 99 -251 |
| Болгария | 11 -14 | 95 -23 |
| Литва | 9 +1 | 55 -15 |
| Польша | 8 -8 | 107 -11 |
| Чехия | 7 -2 | 23 -53 |
| Молдова | 7 -15 | 26 -174 |
| Швейцария | 7 -5 | 61 -110 |
| Латвия | 6 -8 | 22 -23 |
| Турция | 6 -2 | 60 -9 |
| Азербайджан | 6 -3 | 80 +6 |
| Афганистан | 6 +1 | 23 +13 |
| Австралия | 5 -11 | 102 -85 |
| Греция | 4 -2 | 96 -15 |
| Китай | 4 +1 | 8 -7 |
| Киргизия | 4 -7 | 20 -86 |
| Грузия | 4 -2 | 40 -10 |
| Румыния | 3 -10 | 7 -100 |
| ЮАР | 3 -1 | 15 -11 |
| Армения | 3 -2 | 60 +40 |
| Кипр | 3 -5 | 12 -53 |
| Ирландия | 3 -21 | 31 -165 |
| Италия | 3 -8 | 20 -35 |
| Финляндия | 2 -4 | 24 -13 |
| Ангола | 2 0 | 6 +2 |
| Таиланд | 2 +1 | 6 +4 |
| Израиль | 2 -1 | 4 -15 |
| Сербия | 2 -2 | 9 -23 |
| Исландия | 2 +1 | 43 0 |
| Бахрейн | 2 +2 | 8 +8 |
| Макао (особый район) | 2 -2 | 10 -44 |
| Дания | 2 0 | 11 -1 |
| Иордания | 2 -3 | 12 -22 |
| Канада | 2 -2 | 16 -9 |
| Индия | 1 -1 | 2 -42 |
| ОАЭ | 1 -3 | 5 -21 |
| Хорватия | 1 -1 | 4 -10 |
| Республика Корея | 1 0 | 2 -2 |
| Эстония | 1 -4 | 24 -30 |
| Австрия | 1 0 | 11 +1 |
| Япония | 1 +1 | 7 +7 |
| Саудовская Аравия | 1 -3 | 10 -1 |
| Питкэрн | 1 -1 | 2 -1 |
