| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2735 -6130 | 27392 -80400 |
| США | 319 -208 | 1355 -1604 |
| Анонимайзеры | 164 -371 | 1196 -4639 |
| Украина | 136 -450 | 1236 -6451 |
| Великобритания | 76 -184 | 676 -2100 |
| Казахстан | 57 -128 | 476 -1260 |
| Беларусь | 42 -98 | 325 -949 |
| Узбекистан | 37 -54 | 387 -519 |
| Таджикистан | 28 -33 | 176 -284 |
| Германия | 16 -35 | 226 -362 |
| Иран | 16 -24 | 147 -196 |
| Китай | 15 -8 | 61 -208 |
| Нидерланды | 14 -26 | 81 -195 |
| Франция | 13 -16 | 42 -200 |
| Швеция | 8 -13 | 46 -258 |
| Испания | 8 -14 | 67 -163 |
| Чехия | 7 -12 | 42 -83 |
| Турция | 6 -15 | 32 -198 |
| Польша | 6 -19 | 23 -206 |
| Гонконг (особый район) | 5 +3 | 82 +57 |
| Греция | 5 -11 | 20 -241 |
| Румыния | 5 -10 | 67 -156 |
| Италия | 4 -12 | 28 -207 |
| Шри-Ланка | 4 -1 | 28 -3 |
| Литва | 4 -17 | 33 -163 |
| Саудовская Аравия | 4 -11 | 22 -127 |
| Дания | 4 -7 | 16 -141 |
| Молдова | 3 -21 | 26 -203 |
| Вьетнам | 3 -7 | 6 -31 |
| Киргизия | 3 -9 | 21 -104 |
| Иордания | 3 -5 | 14 -17 |
| Финляндия | 3 -5 | 16 0 |
| Сирия | 2 +2 | 4 +4 |
| Египет | 2 -7 | 11 -85 |
| Австрия | 2 -4 | 20 -57 |
| Ирландия | 2 -1 | 9 -39 |
| Армения | 2 -7 | 4 -47 |
| Израиль | 2 -1 | 14 -7 |
| Индия | 2 -4 | 10 -78 |
| Куба | 2 +2 | 2 +2 |
| Сингапур | 1 -6 | 2 -34 |
| Белиз | 1 0 | 2 -3 |
| Таиланд | 1 -11 | 12 -90 |
| Бразилия | 1 0 | 8 +6 |
| Болгария | 1 -8 | 2 -26 |
| Ирак | 1 -5 | 8 -57 |
| Бельгия | 1 -6 | 2 -38 |
| ОАЭ | 1 -7 | 6 -57 |
| Канада | 1 -8 | 3 -90 |
| ЦАР | 1 +1 | 27 +27 |
| Эстония | 1 -7 | 8 -64 |
| ЮАР | 1 -5 | 2 -36 |
| Сербия | 1 -6 | 1 -68 |
| Швейцария | 1 -5 | 20 -6 |
| Норвегия | 1 -7 | 2 -58 |
| Камбоджа | 1 0 | 4 -2 |
| Грузия | 1 -5 | 4 -49 |
| Индонезия | 1 +1 | 2 +2 |
| Республика Корея | 1 0 | 6 -14 |
| ЦАР | 0 0 | 1 +1 |
| Сербия | 0 -7 | 1 -68 |
