| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2774 -6878 | 25834 -87684 |
| США | 201 -374 | 994 -2445 |
| Анонимайзеры | 155 -407 | 1213 -4204 |
| Украина | 148 -502 | 1616 -6779 |
| Великобритания | 75 -174 | 1102 -1754 |
| Казахстан | 47 -136 | 464 -1028 |
| Беларусь | 47 -123 | 376 -1018 |
| Узбекистан | 39 -76 | 371 -828 |
| Таджикистан | 25 -40 | 145 -309 |
| Иран | 20 -41 | 111 -531 |
| Китай | 20 -7 | 101 -163 |
| Германия | 17 -26 | 212 -160 |
| Нидерланды | 16 -28 | 90 -246 |
| Литва | 10 -9 | 80 -90 |
| Польша | 9 -21 | 107 -159 |
| Бельгия | 8 -6 | 50 -96 |
| Испания | 8 -37 | 18 -509 |
| Франция | 7 -13 | 41 -110 |
| Греция | 7 -13 | 52 -210 |
| Молдова | 7 -18 | 61 -245 |
| Чехия | 6 -19 | 40 -106 |
| Саудовская Аравия | 5 -7 | 21 -133 |
| Канада | 5 -8 | 7 -52 |
| Румыния | 5 -8 | 51 -46 |
| Азербайджан | 5 -10 | 23 -139 |
| Италия | 4 -19 | 50 -201 |
| Грузия | 4 -11 | 35 -117 |
| Дания | 4 -6 | 48 -37 |
| Япония | 4 +1 | 8 -9 |
| Турция | 4 -29 | 56 -186 |
| Таиланд | 4 -6 | 36 -9 |
| Швеция | 3 -10 | 16 -154 |
| Швейцария | 3 -2 | 32 -18 |
| Туркменистан | 2 +1 | 16 +9 |
| Республика Корея | 2 -2 | 6 -23 |
| Сирия | 2 0 | 52 -8 |
| Вьетнам | 2 -4 | 12 -34 |
| Болгария | 2 -12 | 82 -15 |
| Ирландия | 2 -8 | 4 -20 |
| Ирак | 2 -2 | 2 -52 |
| ОАЭ | 2 0 | 6 0 |
| Куба | 2 +1 | 14 +10 |
| Армения | 2 -6 | 12 -31 |
| Венгрия | 2 +2 | 20 +20 |
| Колумбия | 1 +1 | 8 +8 |
| Сирия | 1 -1 | 1 -59 |
| Киргизия | 1 -7 | 2 -56 |
| Боливия | 1 +1 | 2 +2 |
| Бахрейн | 1 0 | 2 0 |
| Азербайджан | 1 -14 | 1 -161 |
| Австралия | 1 -1 | 9 +5 |
| Австрия | 1 -6 | 2 -201 |
| Венесуэла | 1 0 | 8 +6 |
| Сингапур | 1 -2 | 2 -23 |
| Джибути | 1 +1 | 2 +2 |
| Эстония | 1 -4 | 2 -20 |
| Индия | 1 -1 | 23 +8 |
| Израиль | 1 -3 | 2 -31 |
| Латвия | 1 -6 | 2 -133 |
| Македония | 1 +1 | 2 +2 |
| Мали | 1 +1 | 4 +4 |
| Макао (особый район) | 1 -2 | 4 -77 |
| Мальдивские о-ва | 1 0 | 16 +12 |
| Малайзия | 1 0 | 2 -22 |
| Гондурас | 1 +1 | 7 +7 |
| Гонконг (особый район) | 1 -4 | 29 -87 |
| Франция | 1 -19 | 1 -150 |
| ЮАР | 1 -9 | 4 -16 |
