| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 3353 -7312 | 35911 -84138 |
| США | 243 -404 | 926 -3207 |
| Украина | 174 -447 | 1742 -6304 |
| Анонимайзеры | 140 -407 | 1851 -2991 |
| Великобритания | 97 -202 | 767 -2071 |
| Казахстан | 62 -159 | 448 -1113 |
| Беларусь | 60 -104 | 531 -545 |
| Узбекистан | 33 -71 | 266 -532 |
| Ирландия | 24 -33 | 61 -118 |
| Иран | 22 -44 | 89 -326 |
| Китай | 19 -7 | 73 -233 |
| Чехия | 17 -27 | 121 -281 |
| Германия | 15 -42 | 141 -268 |
| Франция | 15 -15 | 86 -208 |
| Нидерланды | 14 -31 | 80 -222 |
| Таджикистан | 14 -32 | 218 -170 |
| Испания | 12 -34 | 42 -527 |
| Молдова | 9 -20 | 250 -40 |
| Литва | 8 -8 | 34 -124 |
| Азербайджан | 7 -14 | 24 -249 |
| Бельгия | 7 -15 | 10 -120 |
| Таиланд | 6 -6 | 22 -42 |
| Италия | 6 -15 | 24 -99 |
| Румыния | 6 -12 | 22 -79 |
| Греция | 6 -7 | 132 -12 |
| Индия | 5 -3 | 49 -65 |
| Саудовская Аравия | 4 -4 | 138 -48 |
| Швеция | 4 -21 | 57 -116 |
| Польша | 4 -17 | 47 -171 |
| Латвия | 3 -1 | 18 -27 |
| Норвегия | 3 -6 | 8 -42 |
| Грузия | 3 -8 | 52 -27 |
| Эстония | 3 -2 | 22 -20 |
| Мексика | 2 +2 | 2 +2 |
| ЮАР | 2 -2 | 4 -20 |
| Республика Корея | 2 -4 | 64 -50 |
| ОАЭ | 2 -4 | 8 -56 |
| Армения | 2 -6 | 8 -197 |
| 2 0 | 12 +1 | |
| Египет | 2 -8 | 8 -52 |
| Гонконг (особый район) | 2 -1 | 11 -21 |
| Индонезия | 2 -2 | 10 +4 |
| Израиль | 2 0 | 10 -437 |
| Ирак | 2 -3 | 11 -33 |
| Иордания | 2 -4 | 4 -71 |
| Япония | 2 0 | 8 -9 |
| Вьетнам | 1 -2 | 2 -14 |
| Киргизия | 1 -6 | 2 -30 |
| Латвия | 1 -3 | 1 -44 |
| Украина | 1 -620 | 1 -8045 |
| Аргентина | 1 0 | 10 +8 |
| Турция | 1 -47 | 2 -178 |
| Бразилия | 1 +1 | 11 +11 |
| Канада | 1 -8 | 18 -37 |
| Швейцария | 1 -8 | 4 -35 |
| Сейшельские о-ва | 1 -6 | 2 -15 |
| Макао (особый район) | 1 -3 | 2 -8 |
| Финляндия | 1 -2 | 2 -30 |
| Сербия | 1 -2 | 8 -2 |
| Саудовская Аравия | 0 -8 | 1 -185 |
