| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1761 -2559 | 20289 -34736 |
| США | 295 -269 | 2903 -2440 |
| Украина | 139 -235 | 1258 -4084 |
| Анонимайзеры | 97 -159 | 931 -1617 |
| Великобритания | 59 -68 | 546 -699 |
| Казахстан | 45 -64 | 445 -933 |
| Беларусь | 34 -51 | 419 -578 |
| Германия | 31 -28 | 168 -483 |
| Таджикистан | 28 -7 | 169 -229 |
| Иран | 26 -19 | 179 -98 |
| Узбекистан | 25 -62 | 198 -322 |
| Молдова | 17 +2 | 71 -81 |
| Нидерланды | 14 -48 | 74 -604 |
| Испания | 13 -16 | 109 -285 |
| Швейцария | 12 -9 | 129 -125 |
| Чехия | 11 -8 | 78 -216 |
| Швеция | 11 -5 | 45 -67 |
| Бразилия | 10 -18 | 73 -146 |
| Ирландия | 10 -11 | 58 -36 |
| Польша | 9 -1 | 57 +5 |
| Франция | 9 -9 | 82 -101 |
| Болгария | 8 +4 | 33 +23 |
| Канада | 7 -1 | 60 +13 |
| Азербайджан | 5 -5 | 60 -39 |
| Саудовская Аравия | 5 -9 | 27 -59 |
| Греция | 5 0 | 39 -63 |
| Сингапур | 4 +4 | 8 +8 |
| Киргизия | 4 -8 | 13 -40 |
| Сирия | 4 +2 | 38 +22 |
| Австралия | 4 -9 | 28 -79 |
| Кипр | 3 -6 | 23 -117 |
| Панама | 3 -3 | 10 -52 |
| Грузия | 3 -10 | 22 -118 |
| Сейшельские о-ва | 2 -1 | 7 -18 |
| Австрия | 2 -4 | 12 -3 |
| Макао (особый район) | 2 -5 | 4 -93 |
| Литва | 2 -9 | 28 -136 |
| Армения | 2 0 | 9 -17 |
| Турция | 2 0 | 10 -8 |
| Таиланд | 1 -1 | 2 -109 |
| Бельгия | 1 -5 | 2 -12 |
| Туркменистан | 1 -1 | 2 -4 |
| Афганистан | 1 0 | 4 +1 |
| ОАЭ | 1 -1 | 5 -17 |
| Италия | 1 -2 | 2 -9 |
| ЦАР | 1 0 | 7 -1 |
| Китай | 1 -2 | 2 -10 |
| Иордания | 1 +1 | 7 +7 |
| Япония | 1 +1 | 2 +2 |
| Израиль | 1 -3 | 4 -28 |
| Венгрия | 1 -1 | 6 -14 |
| Казахстан | 1 -108 | 1 -1377 |
| Финляндия | 1 0 | 2 -6 |
| Норвегия | 1 -9 | 2 -112 |
| Дания | 1 -3 | 2 -25 |
| Сербия | 1 0 | 2 0 |
| Португалия | 1 +1 | 2 +2 |
