| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 773 -9054 | 7456 -102550 |
| США | 71 -572 | 234 -4604 |
| Украина | 49 -586 | 740 -7999 |
| Анонимайзеры | 44 -535 | 312 -5137 |
| Великобритания | 31 -247 | 227 -3582 |
| Китай | 12 -19 | 20 -322 |
| Германия | 11 -54 | 78 -610 |
| Нидерланды | 10 -54 | 81 -286 |
| Беларусь | 10 -156 | 57 -1404 |
| Казахстан | 9 -179 | 58 -1522 |
| Таджикистан | 7 -75 | 38 -840 |
| Италия | 6 -15 | 35 -130 |
| Чехия | 5 -33 | 19 -308 |
| Турция | 4 -17 | 13 -318 |
| Франция | 4 -34 | 65 -440 |
| Узбекистан | 3 -118 | 88 -1668 |
| Испания | 3 -24 | 18 -123 |
| Бельгия | 3 -22 | 5 -76 |
| Молдова | 2 -19 | 10 -342 |
| Макао (особый район) | 2 0 | 4 0 |
| Норвегия | 2 -9 | 10 -66 |
| Польша | 2 -10 | 5 -172 |
| Румыния | 2 -14 | 6 -70 |
| Сейшельские о-ва | 2 0 | 4 0 |
| Киргизия | 2 -15 | 8 -137 |
| Япония | 2 -2 | 19 -27 |
| Иран | 2 -70 | 19 -453 |
| Армения | 2 -2 | 4 -14 |
| Ирландия | 2 -10 | 4 -61 |
| Эстония | 2 -2 | 4 -9 |
| Болгария | 2 -9 | 6 -49 |
| Сингапур | 1 -1 | 6 -6 |
| Польша | 1 -11 | 1 -176 |
| Азербайджан | 1 -21 | 2 -137 |
| Австралия | 1 -8 | 16 -11 |
| Чехия | 1 -37 | 1 -326 |
| Дания | 1 -10 | 2 -37 |
| Эквадор | 1 +1 | 4 +4 |
| Пакистан | 1 +1 | 2 +2 |
| Грузия | 1 -8 | 1 -39 |
| Греция | 1 -20 | 10 -205 |
| Латвия | 1 -6 | 4 -26 |
| ЮАР | 1 -7 | 2 -44 |
| Болгария | 0 -11 | 1 -54 |
| Грузия | 0 -9 | 1 -39 |
