| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 8489 -939 | 95718 -13496 |
| США | 613 -101 | 4508 +558 |
| Анонимайзеры | 559 -28 | 4937 -158 |
| Украина | 507 -115 | 7315 -2702 |
| Казахстан | 177 -22 | 1498 -788 |
| Беларусь | 124 -14 | 1345 +309 |
| Узбекистан | 124 -38 | 1137 -697 |
| Великобритания | 114 +3 | 1001 +108 |
| Нидерланды | 77 +10 | 615 +128 |
| Таджикистан | 63 -19 | 390 -202 |
| Германия | 53 -16 | 498 -118 |
| Иран | 46 -12 | 291 -257 |
| Китай | 32 -14 | 378 -65 |
| Испания | 30 -18 | 243 -131 |
| Литва | 29 -10 | 324 -78 |
| Франция | 26 +5 | 646 +299 |
| Киргизия | 26 +5 | 340 +16 |
| Чехия | 25 -16 | 156 -282 |
| Швеция | 24 0 | 216 -51 |
| Молдова | 20 -2 | 225 -230 |
| Турция | 20 0 | 224 +69 |
| Польша | 16 +2 | 118 -46 |
| Саудовская Аравия | 13 +5 | 89 +64 |
| Норвегия | 13 -1 | 44 -31 |
| Азербайджан | 12 -2 | 187 +94 |
| Египет | 12 +8 | 69 +28 |
| Румыния | 11 -2 | 84 -16 |
| Грузия | 11 -8 | 70 -74 |
| ЮАР | 10 -3 | 35 -9 |
| Бельгия | 10 -3 | 41 -24 |
| Дания | 9 0 | 63 +18 |
| Ирландия | 9 0 | 27 -31 |
| Австралия | 9 -7 | 51 -14 |
| Республика Корея | 8 0 | 116 -34 |
| Армения | 8 +1 | 81 +26 |
| Гонконг (особый район) | 8 +1 | 44 +5 |
| Латвия | 8 -10 | 69 -56 |
| Швейцария | 7 0 | 36 -1 |
| Канада | 7 -4 | 22 -56 |
| ОАЭ | 7 -3 | 14 -113 |
| Бразилия | 6 +2 | 51 +37 |
| Болгария | 6 -1 | 58 -7 |
| Эстония | 5 -6 | 35 -13 |
| Вьетнам | 5 -5 | 92 -12 |
| Индия | 5 -2 | 65 +25 |
| Израиль | 5 -5 | 18 -46 |
| Греция | 5 -9 | 87 -28 |
| Иордания | 4 -2 | 24 -117 |
| Сирия | 4 +3 | 18 +10 |
| Малайзия | 4 +1 | 12 -13 |
| Сейшельские о-ва | 4 +1 | 9 +2 |
| Ирак | 4 +1 | 14 +4 |
| Таиланд | 4 -1 | 38 -42 |
| Пакистан | 3 +2 | 6 +3 |
| Австрия | 3 -2 | 27 0 |
| Словакия | 3 +2 | 152 +134 |
| Черногория | 3 +2 | 10 -2 |
| Сербия | 3 +3 | 18 +18 |
| Италия | 3 -10 | 7 -212 |
| Макао (особый район) | 2 -3 | 10 -9 |
| Бангладеш | 2 +2 | 21 +21 |
| Кувейт | 2 +2 | 6 +6 |
| Кипр | 2 +2 | 8 +8 |
| Бахрейн | 2 -2 | 6 -12 |
| Япония | 2 -4 | 13 -38 |
| Шри-Ланка | 2 0 | 43 +29 |
| Аргентина | 1 +1 | 2 +2 |
| Беларусь | 1 -137 | 1 -1035 |
| Андорра | 1 +1 | 2 +2 |
| Мали | 1 -1 | 2 -7 |
| Афганистан | 1 0 | 2 -1 |
| Туркменистан | 1 -7 | 4 -105 |
| Финляндия | 1 +1 | 2 +2 |
| Филиппины | 1 +1 | 6 +6 |
| Азербайджан | 1 -13 | 1 -92 |
| Сингапур | 1 -1 | 2 -10 |
| Катар | 1 0 | 12 -6 |
| Индонезия | 1 +1 | 2 +2 |
| Япония | 1 -5 | 1 -50 |
| Венгрия | 1 -1 | 2 -4 |
| Бангладеш | 0 0 | 1 +1 |
