| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1272 -2971 | 13145 -38506 |
| США | 400 -495 | 2336 -3721 |
| Украина | 124 -380 | 1424 -4448 |
| Анонимайзеры | 112 -314 | 854 -2541 |
| Великобритания | 51 -181 | 293 -1554 |
| Казахстан | 50 -123 | 408 -929 |
| Беларусь | 38 -122 | 305 -699 |
| Узбекистан | 35 -58 | 299 -277 |
| Таджикистан | 27 -33 | 171 -389 |
| Германия | 27 -94 | 238 -585 |
| Китай | 24 -53 | 75 -288 |
| Нидерланды | 22 -32 | 132 -180 |
| Болгария | 21 +1 | 113 +11 |
| Иран | 19 -43 | 122 -322 |
| Франция | 17 -36 | 138 -230 |
| Литва | 12 -16 | 53 -154 |
| Ирландия | 11 -8 | 53 -52 |
| Испания | 10 -42 | 91 -179 |
| Бразилия | 9 -18 | 78 -181 |
| Чехия | 8 -25 | 74 -324 |
| Азербайджан | 8 -14 | 41 -61 |
| Бельгия | 8 -15 | 36 -94 |
| Дания | 8 -14 | 65 -71 |
| Вьетнам | 7 -1 | 22 -12 |
| Греция | 6 -7 | 66 -106 |
| Швейцария | 6 -10 | 18 -89 |
| Турция | 6 -42 | 39 -263 |
| Канада | 6 -5 | 14 -134 |
| Румыния | 5 -17 | 59 -138 |
| Швеция | 5 -19 | 26 -191 |
| Италия | 5 -13 | 30 -62 |
| Польша | 5 -23 | 80 -120 |
| Армения | 5 -6 | 11 -122 |
| Республика Корея | 4 -2 | 17 -2 |
| Киргизия | 4 -16 | 26 -72 |
| Молдова | 3 -26 | 6 -255 |
| Гонконг (особый район) | 3 -4 | 19 -47 |
| Норвегия | 3 -11 | 9 -145 |
| ЮАР | 3 -20 | 22 -73 |
| Австрия | 3 -1 | 13 -73 |
| Индия | 3 -1 | 10 -9 |
| Эстония | 3 -4 | 6 -78 |
| Финляндия | 2 -3 | 4 -6 |
| Кипр | 2 0 | 40 +26 |
| Таиланд | 2 -4 | 6 -10 |
| Тайвань | 2 +1 | 12 +8 |
| Бангладеш | 2 +1 | 8 +6 |
| Грузия | 2 -17 | 30 -113 |
| Ирак | 2 -3 | 6 -19 |
| Хорватия | 2 -4 | 26 -24 |
| Израиль | 2 -9 | 5 -112 |
| Иордания | 1 -7 | 10 -70 |
| Япония | 1 -1 | 2 -8 |
| США | 1 -894 | 1 -6056 |
| Ливан | 1 -1 | 4 -2 |
| Чили | 1 -4 | 1 -13 |
| Гернси | 1 -2 | 14 -4 |
| Лихтенштейн | 1 +1 | 4 +4 |
| Словакия | 1 -4 | 1 -24 |
| Словакия | 1 -4 | 1 -24 |
| Саудовская Аравия | 1 -5 | 2 -57 |
| Латвия | 1 -15 | 2 -77 |
| Марокко | 1 +1 | 4 +4 |
| Новая Зеландия | 1 +1 | 53 +53 |
| Чили | 0 -5 | 1 -13 |
