| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 3171 -932 | 38374 -15167 |
| США | 409 -382 | 2631 -1853 |
| Украина | 377 -220 | 3489 -2429 |
| Анонимайзеры | 275 -89 | 2343 -837 |
| Великобритания | 141 -85 | 944 -405 |
| Беларусь | 131 -46 | 770 -496 |
| Казахстан | 130 -17 | 1321 +285 |
| Германия | 95 -21 | 617 -314 |
| Узбекистан | 71 -41 | 602 -813 |
| Иран | 49 -13 | 242 -485 |
| Нидерланды | 44 -37 | 283 -129 |
| Испания | 38 -17 | 357 -157 |
| Чехия | 37 -1 | 239 -130 |
| Таджикистан | 34 -14 | 382 +91 |
| Польша | 33 -1 | 182 -121 |
| Франция | 31 -24 | 158 -231 |
| Бразилия | 21 -27 | 115 -237 |
| Азербайджан | 21 -11 | 102 -131 |
| Литва | 20 -16 | 117 -173 |
| Ирландия | 18 -11 | 247 -42 |
| Италия | 18 -2 | 68 -54 |
| Молдова | 18 -24 | 141 -146 |
| Болгария | 18 -20 | 244 -121 |
| Латвия | 17 -2 | 238 -50 |
| Киргизия | 16 -16 | 92 -64 |
| Швеция | 15 -21 | 76 -206 |
| Греция | 13 +6 | 304 +273 |
| Норвегия | 11 -7 | 48 -72 |
| Дания | 11 -10 | 74 -111 |
| Армения | 11 -2 | 49 +8 |
| Румыния | 11 -11 | 102 -73 |
| Австрия | 10 +2 | 70 +15 |
| Афганистан | 9 +1 | 49 -42 |
| Грузия | 9 -3 | 69 +9 |
| Эстония | 8 0 | 61 -89 |
| Швейцария | 6 -5 | 37 -78 |
| Макао (особый район) | 5 -2 | 38 -23 |
| Турция | 5 -6 | 35 -20 |
| Ирак | 5 -4 | 42 +11 |
| Саудовская Аравия | 4 -4 | 112 +75 |
| Канада | 4 -23 | 23 -61 |
| Австралия | 4 -1 | 76 +22 |
| ОАЭ | 3 -1 | 10 -8 |
| Израиль | 3 -1 | 14 0 |
| Бельгия | 3 0 | 14 +3 |
| Иордания | 3 -3 | 20 -36 |
| Хорватия | 3 -1 | 18 -78 |
| Финляндия | 3 -3 | 10 -30 |
| Таиланд | 2 +1 | 11 -1 |
| Гонконг (особый район) | 2 -3 | 4 -6 |
| Индия | 2 -4 | 5 -14 |
| Кипр | 2 -1 | 38 +2 |
| Бахрейн | 2 +1 | 8 -17 |
| Сингапур | 1 +1 | 1 +1 |
| Словакия | 1 -3 | 2 -12 |
| Таджикистан | 1 -47 | 1 -290 |
| Туркменистан | 1 0 | 8 -4 |
| Таиланд | 1 0 | 1 -11 |
| Сирия | 1 +1 | 3 +3 |
| Сингапур | 1 +1 | 1 +1 |
| Сербия | 1 -2 | 1 -25 |
| Китай | 1 0 | 2 -4 |
| Венгрия | 1 0 | 13 +7 |
| Япония | 1 +1 | 2 +2 |
| Республика Корея | 1 +1 | 6 +6 |
| Ливия | 1 0 | 22 +14 |
| Черногория | 1 -4 | 16 0 |
| Монголия | 1 0 | 4 -2 |
| Малайзия | 1 +1 | 6 +6 |
| Португалия | 1 +1 | 18 +18 |
| Сербия | 1 -2 | 19 -7 |
| Румыния | 0 -22 | 1 -174 |
