| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1699 -6532 | 14608 -74105 |
| США | 184 -631 | 837 -3520 |
| Анонимайзеры | 117 -469 | 990 -3965 |
| Украина | 103 -415 | 1071 -5449 |
| Великобритания | 39 -126 | 212 -756 |
| Казахстан | 38 -132 | 500 -1597 |
| Китай | 28 -27 | 99 -195 |
| Узбекистан | 27 -104 | 203 -618 |
| Таджикистан | 23 -47 | 177 -238 |
| Германия | 22 -61 | 137 -501 |
| Беларусь | 22 -115 | 101 -1040 |
| Испания | 15 -11 | 97 -80 |
| Иран | 14 -50 | 107 -487 |
| Нидерланды | 13 -46 | 80 -297 |
| Франция | 13 -40 | 95 -257 |
| Молдова | 9 -20 | 53 -264 |
| Чехия | 9 -24 | 120 -108 |
| Гондурас | 7 -12 | 24 -36 |
| Ирландия | 6 -11 | 29 -30 |
| Бразилия | 6 -12 | 95 -18 |
| Швеция | 6 -12 | 26 -242 |
| Литва | 5 -19 | 27 -126 |
| Киргизия | 4 -10 | 22 -104 |
| ЮАР | 4 -12 | 55 -27 |
| Румыния | 4 -21 | 68 -230 |
| Турция | 4 -26 | 10 -315 |
| Канада | 4 -6 | 29 -54 |
| Египет | 4 -2 | 34 -20 |
| Польша | 3 -18 | 19 -156 |
| Гонконг (особый район) | 3 -10 | 16 -52 |
| Бельгия | 2 -15 | 8 -130 |
| Болгария | 2 -7 | 3 -50 |
| Сингапур | 2 0 | 14 -35 |
| Макао (особый район) | 2 -5 | 6 -24 |
| Сирия | 2 +2 | 2 +2 |
| Камерун | 2 0 | 15 -266 |
| Иордания | 2 -2 | 10 -285 |
| Ирак | 2 -7 | 6 -47 |
| Грузия | 2 -14 | 10 -238 |
| Армения | 2 -13 | 4 -60 |
| Италия | 2 -11 | 26 -20 |
| Таиланд | 2 -7 | 43 -46 |
| Катар | 1 -1 | 10 -8 |
| Саудовская Аравия | 1 -8 | 3 -53 |
| Сейшельские о-ва | 1 -2 | 2 -16 |
| Венесуэла | 1 0 | 2 -4 |
| Индия | 1 -4 | 1 -29 |
| Андорра | 1 +1 | 4 +4 |
| Того | 1 +1 | 2 +2 |
| Аргентина | 1 -2 | 6 -4 |
| Австралия | 1 -5 | 1 -22 |
| Тайвань | 1 0 | 6 0 |
| Португалия | 1 0 | 6 +4 |
| Белиз | 1 -3 | 3 -8 |
| Индонезия | 1 +1 | 2 +2 |
| Дания | 1 -14 | 2 -75 |
| Чехия | 1 -32 | 1 -227 |
| Япония | 1 +1 | 4 +4 |
| Кения | 1 +1 | 8 +8 |
| 1 +1 | 32 +32 | |
| Республика Корея | 1 -6 | 4 -127 |
| Ливан | 1 0 | 4 +2 |
| Швейцария | 1 -17 | 4 -115 |
| Марокко | 1 +1 | 4 +4 |
| Черногория | 1 0 | 4 -18 |
| Македония | 1 0 | 52 +48 |
| Латвия | 1 -9 | 2 -84 |
| Мексика | 1 0 | 2 -6 |
| Греция | 1 -11 | 6 -134 |
| Австралия | 0 -6 | 23 0 |
| Бразилия | 0 -18 | 1 -112 |
