| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 576 -8960 | 4743 -103430 |
| США | 82 -650 | 294 -4106 |
| Украина | 45 -574 | 268 -7184 |
| Анонимайзеры | 38 -535 | 338 -4063 |
| Великобритания | 24 -234 | 260 -2197 |
| Казахстан | 11 -172 | 99 -1745 |
| Беларусь | 9 -145 | 42 -1774 |
| Молдова | 8 -17 | 60 -272 |
| Германия | 6 -45 | 19 -296 |
| Таджикистан | 4 -78 | 28 -475 |
| Чехия | 4 -17 | 8 -198 |
| Грузия | 4 -3 | 146 +48 |
| Нидерланды | 4 -71 | 12 -369 |
| Румыния | 3 -12 | 58 -48 |
| Финляндия | 3 -23 | 3 -81 |
| Испания | 3 -36 | 6 -345 |
| Китай | 3 -20 | 6 -183 |
| Турция | 3 -14 | 9 -146 |
| Узбекистан | 3 -112 | 29 -1505 |
| Норвегия | 2 -13 | 12 -83 |
| Латвия | 2 -5 | 6 -81 |
| Италия | 2 -11 | 28 -35 |
| Иран | 2 -51 | 6 -358 |
| Швейцария | 2 -7 | 10 -39 |
| Ирак | 2 -1 | 6 -35 |
| Франция | 2 -27 | 19 -202 |
| Бельгия | 1 -14 | 1 -159 |
| Болгария | 1 -10 | 1 -32 |
| Азербайджан | 1 -22 | 12 -150 |
| Кипр | 1 -1 | 2 -8 |
| Саудовская Аравия | 1 -7 | 2 -92 |
| Эквадор | 1 0 | 2 -8 |
| Польша | 1 -13 | 8 -193 |
| Греция | 1 -15 | 6 -103 |
| Гонконг (особый район) | 1 -5 | 2 -34 |
| Мозамбик | 1 +1 | 2 +2 |
| Малайзия | 1 -2 | 4 -10 |
| Ирландия | 1 -3 | 3 -7 |
| Израиль | 1 -5 | 6 -138 |
| Киргизия | 1 -16 | 6 -61 |
| Узбекистан | 1 -114 | 1 -1533 |
