| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2310 -5947 | 21218 -68200 |
| США | 259 -545 | 1104 -3111 |
| Анонимайзеры | 155 -449 | 1528 -3900 |
| Украина | 146 -453 | 1260 -5854 |
| Великобритания | 47 -146 | 316 -1179 |
| Китай | 43 -40 | 137 -366 |
| Казахстан | 39 -140 | 336 -1946 |
| Узбекистан | 34 -78 | 259 -983 |
| Беларусь | 32 -113 | 257 -742 |
| Германия | 31 -72 | 392 -732 |
| Иран | 30 -46 | 182 -431 |
| Таджикистан | 19 -43 | 194 -322 |
| Бразилия | 16 -4 | 80 -119 |
| Молдова | 13 -25 | 127 -220 |
| Франция | 12 -44 | 139 -284 |
| Чехия | 12 -29 | 89 -360 |
| Испания | 8 -36 | 32 -435 |
| Дания | 8 -11 | 39 -156 |
| Республика Корея | 7 0 | 106 +73 |
| Литва | 7 -18 | 24 -112 |
| Швейцария | 7 -18 | 25 -121 |
| Нидерланды | 7 -51 | 23 -239 |
| Гондурас | 7 -18 | 19 -65 |
| Греция | 6 -8 | 104 +11 |
| Ирландия | 6 -22 | 111 -27 |
| Румыния | 6 -20 | 33 -226 |
| Гонконг (особый район) | 5 -7 | 10 -40 |
| Польша | 5 -17 | 16 -147 |
| Болгария | 5 -14 | 32 -118 |
| Швеция | 5 -16 | 21 -124 |
| ЮАР | 5 -16 | 123 -58 |
| Таиланд | 5 0 | 79 +28 |
| Армения | 4 -4 | 10 -35 |
| Бельгия | 4 -8 | 10 -48 |
| Иордания | 3 -4 | 37 -272 |
| Азербайджан | 3 -11 | 9 -103 |
| Австралия | 3 -1 | 17 -19 |
| Австрия | 3 -3 | 6 -39 |
| Турция | 2 -29 | 9 -230 |
| Тайвань | 2 -6 | 10 -26 |
| Норвегия | 2 -11 | 13 -73 |
| Канада | 2 -8 | 11 -42 |
| Италия | 2 -6 | 12 -55 |
| Индия | 2 -5 | 68 -19 |
| Ирак | 2 -5 | 3 -78 |
| Венгрия | 1 -2 | 8 -1 |
| Грузия | 1 -11 | 5 -112 |
| Хорватия | 1 -1 | 12 +8 |
| Вьетнам | 1 -3 | 2 -24 |
| Финляндия | 1 -3 | 4 -6 |
| Эстония | 1 -6 | 8 -76 |
| Макао (особый район) | 1 -2 | 2 -20 |
| Япония | 1 -2 | 2 -8 |
| Сирия | 1 -2 | 8 -56 |
| Словения | 1 +1 | 5 +5 |
| Киргизия | 1 -12 | 2 -80 |
| Бангладеш | 1 0 | 4 +2 |
| Камерун | 1 -1 | 18 -8 |
| Панама | 1 0 | 5 -1 |
| Латвия | 1 -4 | 2 -12 |
| Чили | 1 +1 | 8 +8 |
| Туркменистан | 1 +1 | 49 +49 |
