| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2769 -1673 | 33316 -22263 |
| США | 354 -169 | 2203 -1215 |
| Украина | 253 -207 | 2719 -3939 |
| Анонимайзеры | 180 -103 | 1895 -1754 |
| Великобритания | 90 -86 | 872 -1541 |
| Китай | 62 -2 | 679 -453 |
| Казахстан | 61 -65 | 557 -839 |
| Беларусь | 51 -33 | 690 -187 |
| Узбекистан | 40 -25 | 493 -95 |
| Германия | 35 -57 | 250 -472 |
| Таджикистан | 27 -13 | 185 -173 |
| Иран | 24 -24 | 151 -164 |
| Нидерланды | 24 -24 | 145 -226 |
| Литва | 23 +8 | 116 -115 |
| Испания | 22 -11 | 218 -26 |
| Франция | 16 -31 | 86 -311 |
| Румыния | 16 -21 | 131 -122 |
| Швеция | 13 -11 | 104 -79 |
| Молдова | 13 -11 | 87 -104 |
| Чехия | 12 -10 | 175 -8 |
| Дания | 10 -5 | 40 -16 |
| Канада | 10 -8 | 60 -13 |
| Латвия | 9 -6 | 38 -62 |
| Болгария | 9 -22 | 61 -198 |
| Бразилия | 9 -13 | 61 -133 |
| Ирландия | 7 -5 | 51 -46 |
| Азербайджан | 7 -4 | 26 -120 |
| Италия | 7 -7 | 14 -101 |
| Киргизия | 6 -17 | 43 -149 |
| Польша | 6 -20 | 38 -106 |
| Швейцария | 6 -7 | 34 -56 |
| Кипр | 4 -4 | 31 -103 |
| Сербия | 4 +2 | 76 +41 |
| Эстония | 4 -1 | 14 -93 |
| Япония | 4 +3 | 18 +17 |
| Армения | 4 -2 | 16 -24 |
| Норвегия | 4 -9 | 23 -89 |
| ОАЭ | 4 -1 | 24 -18 |
| Ирак | 3 -2 | 50 +1 |
| Финляндия | 3 -2 | 9 -6 |
| Саудовская Аравия | 3 0 | 11 -52 |
| Австралия | 2 -6 | 23 -196 |
| Таиланд | 2 +1 | 4 -4 |
| Австрия | 2 -8 | 31 -193 |
| Грузия | 2 -11 | 4 -184 |
| Бельгия | 2 -1 | 6 -3 |
| Вьетнам | 1 +1 | 2 +2 |
| Сирия | 1 -2 | 4 -20 |
| Ливан | 1 0 | 3 -1 |
| Турция | 1 -4 | 15 -4 |
| Кипр | 1 -7 | 1 -133 |
| Афганистан | 1 0 | 12 +8 |
| Эквадор | 1 +1 | 8 +8 |
| Греция | 1 -5 | 3 -33 |
| Хорватия | 1 -1 | 7 -14 |
| Бангладеш | 1 0 | 1 -13 |
| Израиль | 1 0 | 2 0 |
| ЦАР | 1 +1 | 4 +4 |
| Пакистан | 1 0 | 7 +1 |
| Исландия | 1 0 | 2 -125 |
| Индия | 1 -1 | 2 -16 |
| Мальдивские о-ва | 1 0 | 18 -10 |
| Макао (особый район) | 1 -3 | 2 -12 |
| Республика Корея | 1 +1 | 5 +5 |
| Греция | 0 -6 | 1 -35 |
| Ливан | 0 -1 | 1 -3 |
