| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 284 -8301 | 1909 -85068 |
| США | 29 -678 | 111 -3036 |
| Украина | 22 -570 | 238 -7341 |
| Анонимайзеры | 18 -502 | 125 -5095 |
| Китай | 8 -75 | 12 -417 |
| Казахстан | 7 -181 | 97 -1641 |
| Великобритания | 6 -171 | 66 -1213 |
| Беларусь | 5 -152 | 35 -1115 |
| Таджикистан | 4 -72 | 43 -483 |
| Иран | 3 -74 | 8 -753 |
| Италия | 3 -17 | 18 -184 |
| Германия | 3 -94 | 15 -690 |
| Гондурас | 3 -13 | 6 -34 |
| Польша | 2 -17 | 23 -107 |
| Израиль | 2 -3 | 2 -58 |
| Литва | 2 -19 | 17 -181 |
| Египет | 2 -6 | 15 -21 |
| Хорватия | 1 -1 | 216 +195 |
| Армения | 1 -7 | 6 -70 |
| Аргентина | 1 -2 | 6 -20 |
| Турция | 1 -21 | 2 -270 |
| Бахрейн | 1 +1 | 2 +2 |
| Сингапур | 1 -1 | 8 -26 |
| Канада | 1 -7 | 6 -34 |
| Румыния | 1 -19 | 17 -91 |
| Македония | 1 0 | 10 +8 |
| Кипр | 1 +1 | 1 +1 |
| Киргизия | 1 -20 | 8 -119 |
| Испания | 1 -46 | 6 -379 |
| Франция | 1 -43 | 23 -460 |
| Грузия | 1 -16 | 4 -174 |
| Узбекистан | 1 -117 | 4 -1015 |
| Кипр | 0 0 | 3 +3 |
| Таджикистан | 0 -76 | 1 -525 |
