| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 3010 -1306 | 36434 -19882 |
| Украина | 347 -229 | 3477 -2868 |
| США | 295 -160 | 1731 -1485 |
| Анонимайзеры | 210 -178 | 1710 -1317 |
| Великобритания | 141 -76 | 1211 -307 |
| Казахстан | 128 -65 | 1257 -461 |
| Беларусь | 94 -104 | 718 -621 |
| Узбекистан | 71 -39 | 506 -419 |
| Германия | 59 -51 | 594 +2 |
| Иран | 58 +8 | 199 -205 |
| Таджикистан | 55 -12 | 657 -65 |
| Испания | 43 -20 | 299 -293 |
| Нидерланды | 42 -33 | 274 -244 |
| Чехия | 29 -6 | 148 -354 |
| Молдова | 24 -17 | 210 -118 |
| Латвия | 22 -1 | 186 -234 |
| Ирландия | 21 -14 | 121 -214 |
| Франция | 20 -22 | 154 -53 |
| Азербайджан | 19 -13 | 132 -137 |
| Румыния | 19 -8 | 172 +16 |
| Польша | 18 -34 | 103 -117 |
| Киргизия | 17 -7 | 75 -57 |
| Бразилия | 17 -34 | 115 -303 |
| Болгария | 15 -13 | 80 -200 |
| Литва | 15 -16 | 124 -139 |
| Дания | 14 +2 | 264 +58 |
| Канада | 13 -8 | 37 -105 |
| Швеция | 12 -8 | 89 -14 |
| Грузия | 12 -15 | 206 +63 |
| Швейцария | 8 -6 | 27 -82 |
| Италия | 7 -10 | 119 +19 |
| Норвегия | 7 -7 | 58 -73 |
| Греция | 6 -5 | 218 +111 |
| Макао (особый район) | 5 0 | 12 -18 |
| Саудовская Аравия | 5 -6 | 199 -91 |
| Армения | 5 -3 | 14 -145 |
| Турция | 5 -1 | 16 -43 |
| ОАЭ | 5 -3 | 18 -4 |
| Эстония | 5 -1 | 24 -54 |
| Хорватия | 5 0 | 44 +29 |
| Индия | 4 -1 | 7 -9 |
| Ирак | 4 +2 | 6 -2 |
| Китай | 4 +2 | 10 +6 |
| Бельгия | 4 -5 | 73 +46 |
| Афганистан | 3 +2 | 11 +3 |
| Сербия | 3 0 | 26 +16 |
| Австрия | 3 -2 | 98 +70 |
| Финляндия | 3 -6 | 47 -53 |
| Иордания | 3 -3 | 51 +24 |
| Словакия | 2 -5 | 6 -32 |
| Израиль | 2 -4 | 10 -20 |
| Гонконг (особый район) | 2 +1 | 37 +22 |
| Ливан | 2 +1 | 7 -3 |
| Таиланд | 1 -1 | 20 +14 |
| Анонимайзеры | 1 -387 | 1 -3026 |
| Венгрия | 1 -3 | 4 -26 |
| Австралия | 1 0 | 7 -25 |
| Бахрейн | 1 0 | 7 +2 |
| Пакистан | 1 -1 | 6 -14 |
| Малави | 1 +1 | 6 +6 |
| Испания | 1 -62 | 1 -591 |
| Острова Зеленого Мыса | 1 0 | 6 +2 |
| Кипр | 1 +1 | 53 +53 |
| Ливан | 1 0 | 1 -9 |
| ЮАР | 1 0 | 4 0 |
