| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1630 -2623 | 16472 -38323 |
| США | 244 -368 | 2034 -3150 |
| Украина | 156 -248 | 1494 -4161 |
| Анонимайзеры | 95 -194 | 817 -2137 |
| Великобритания | 55 -95 | 280 -908 |
| Казахстан | 45 -60 | 324 -1315 |
| Германия | 34 -36 | 317 -172 |
| Узбекистан | 31 -29 | 160 -388 |
| Беларусь | 23 -61 | 219 -440 |
| Нидерланды | 19 -51 | 117 -278 |
| Таджикистан | 18 -22 | 157 -290 |
| Бразилия | 13 -27 | 51 -289 |
| Швейцария | 13 -8 | 48 -123 |
| Литва | 12 -11 | 58 -82 |
| Иран | 10 -29 | 178 -87 |
| Испания | 10 -28 | 136 -232 |
| Чехия | 8 -15 | 41 -456 |
| Франция | 8 -27 | 28 -320 |
| Румыния | 7 -6 | 34 -56 |
| Молдова | 7 -8 | 109 -57 |
| Кипр | 6 -8 | 65 -75 |
| Киргизия | 5 -12 | 21 -48 |
| Турция | 5 0 | 27 -8 |
| Азербайджан | 4 -6 | 40 -120 |
| Ирландия | 4 -22 | 8 -180 |
| Бельгия | 4 -4 | 15 -57 |
| Макао (особый район) | 3 -4 | 12 -15 |
| Таиланд | 3 -3 | 8 -15 |
| Саудовская Аравия | 3 -2 | 14 +2 |
| Швеция | 3 -22 | 32 -120 |
| Греция | 3 -8 | 99 -42 |
| Грузия | 3 -3 | 10 -100 |
| Австрия | 3 0 | 15 -31 |
| Эстония | 2 -1 | 56 -3 |
| Израиль | 2 0 | 2 -25 |
| Канада | 2 -1 | 11 -22 |
| Дания | 2 -7 | 8 -21 |
| Сингапур | 2 0 | 13 -28 |
| Болгария | 1 -7 | 4 -84 |
| ЦАР | 1 0 | 5 -4 |
| Австралия | 1 -7 | 57 +16 |
| Афганистан | 1 -1 | 3 -1 |
| Судан | 1 +1 | 4 +4 |
| Сейшельские о-ва | 1 +1 | 2 +2 |
| Ливан | 1 0 | 58 +52 |
| Латвия | 1 -9 | 1 -51 |
| Италия | 1 -8 | 1 -87 |
| Мальта | 1 0 | 10 +8 |
| Ирак | 1 -2 | 7 -10 |
| Норвегия | 1 -5 | 12 -71 |
| Панама | 1 -2 | 8 -16 |
| Польша | 1 -15 | 1 -166 |
| ЮАР | 1 -7 | 2 -34 |
| Италия | 0 -9 | 1 -87 |
