| Оператор | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| JSC Kazakhtelecom | 16 | 122 |
| 2DAY Telecom LLP | 15 | 111 |
| Kcell JSC | 12 | 145 |
| Kar-Tel LLC | 8 | 62 |
| Jsc altel | 6 | 59 |
| Llp Alma-tv | 3 | 27 |
| JSC Arna | 3 | 12 |
| JSC Nursat | 2 | 38 |
| 2Day Telecom | 2 | 6 |
| Uplink Ltd. | 2 | 29 |
| Ctc Astana Ltd | 1 | 6 |
| JSC Transtelecom | 1 | 29 |
| Citylan LLC | 1 | 12 |
| betting office Olimp Kz LLC | 1 | 2 |
| Ab Group LLC | 1 | 13 |
| LLP Asket | 1 | 18 |
| Radiobaylanys LLP | 1 | 4 |
