| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (PJSC MegaFon) | 77 -1761 | 774 -15632 |
| Россия (Rostelecom) | 66 -1821 | 643 -23098 |
| Россия (MTS PJSC) | 40 -2047 | 477 -24086 |
| Россия (T2 Mobile) | 29 -858 | 317 -9939 |
| Анонимайзеры (AA) | 25 -609 | 276 -5925 |
| Россия (VimpelCom) | 22 -695 | 114 -8393 |
| Россия (JSC ER-Telecom Holding) | 13 -311 | 227 -3350 |
| Россия (Beeline Home) | 13 -362 | 68 -4336 |
| США (Facebook) | 12 -170 | 26 -750 |
| Россия (OJS Moscow city telephone network) | 11 -123 | 131 -1906 |
