| Оператор | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| GHOSTnet GmbH | 13 | 257 |
| Deutsche Telekom AG | 5 | 14 |
| Vodafone Kabel Deutschland | 2 | 6 |
| Transkom GmbH | 1 | 2 |
| sectoor GmbH | 1 | 2 |
| Nexinto GmbH | 1 | 2 |
| N. K. Oriaka Communications Ltd. | 1 | 32 |
| Leaseweb Deutschland GmbH | 1 | 2 |
| Kevag Telekom GmbH | 1 | 10 |
| Host1Plus | 1 | 2 |
| Hetzner Online GmbH | 1 | 2 |
| HETZNER | 1 | 2 |
| ecotel communication ag | 1 | 2 |
| E-Plus Mobilfunk GmbH | 1 | 1 |
| E-Plus Mobilfunk GmbH | 1 | 63 |
| Citrix Online LLC | 1 | 8 |
