| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 310 +76 | 639 +142 |
| Украина | 22 -13 | 47 -23 |
| Беларусь | 15 +6 | 30 +10 |
| США | 12 0 | 33 +8 |
| Анонимайзеры | 9 -6 | 18 -13 |
| Узбекистан | 5 -1 | 10 -2 |
| Великобритания | 2 -1 | 4 -10 |
| Испания | 2 +2 | 4 +4 |
| Латвия | 2 0 | 4 0 |
| Болгария | 1 +1 | 2 +2 |
| Чехия | 1 +1 | 2 +2 |
| Турция | 1 +1 | 4 +4 |
| Германия | 1 +1 | 2 +2 |
| Литва | 1 +1 | 2 +2 |
| Хорватия | 1 +1 | 2 +2 |
| Кувейт | 1 +1 | 3 +3 |
