| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 27 -54 | 8053 -20350 |
| Украина | 7 -1 | 1654 -18155 |
| США | 6 -2 | 425 +73 |
| Беларусь | 3 -2 | 62 -313 |
| Казахстан | 3 -1 | 2698 +2528 |
| Анонимайзеры | 2 0 | 96 +14 |
| Турция | 1 +1 | 2 +2 |
| Сербия | 1 0 | 55 -301 |
| Грузия | 1 0 | 59 -257 |
| Великобритания | 1 -3 | 6 -918 |
| Франция | 1 +1 | 87 +87 |
| Чехия | 1 0 | 64 0 |
| Азербайджан | 1 -1 | 104 -1761 |
| Австралия | 1 +1 | 2 +2 |
| Узбекистан | 1 -1 | 178 +11 |
