| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 604 -553 | 1536 -1782 |
| Анонимайзеры | 184 -242 | 423 -674 |
| США | 123 -101 | 288 -321 |
| Украина | 56 -59 | 132 -191 |
| Ирландия | 36 -38 | 92 -120 |
| Эстония | 34 -59 | 76 -148 |
| Япония | 16 -23 | 37 -69 |
| Беларусь | 11 -11 | 51 -34 |
| Саудовская Аравия | 8 -10 | 16 -27 |
| Румыния | 7 -3 | 17 -16 |
| Молдова | 7 +2 | 23 +11 |
| Нидерланды | 7 +2 | 26 +8 |
| Узбекистан | 6 -2 | 18 -15 |
| Дания | 6 -20 | 17 -58 |
| Армения | 5 -3 | 16 -9 |
| Великобритания | 5 -2 | 16 -5 |
| Вьетнам | 5 -6 | 16 -28 |
| Азербайджан | 4 -2 | 13 -13 |
| Израиль | 4 +1 | 15 +5 |
| Казахстан | 4 -6 | 13 -21 |
| Франция | 4 +2 | 10 +4 |
| Германия | 4 -3 | 9 -15 |
| Бангладеш | 3 0 | 7 -3 |
| Бразилия | 3 -3 | 11 -1 |
| Канада | 3 -1 | 11 +2 |
| Латвия | 3 0 | 12 -2 |
| Иран | 3 -7 | 6 -17 |
| Мексика | 2 0 | 4 -4 |
| Сейшельские о-ва | 2 +1 | 5 +2 |
| Ливан | 2 +1 | 4 0 |
| Турция | 2 -6 | 5 -25 |
| Италия | 2 0 | 5 -8 |
| Болгария | 2 0 | 4 -2 |
| Чили | 2 +2 | 5 +5 |
| ОАЭ | 2 0 | 4 -2 |
| Алжир | 2 -5 | 7 -18 |
| Египет | 2 -1 | 7 -2 |
| Венгрия | 2 -3 | 4 -6 |
| Индонезия | 2 -3 | 11 -6 |
| Грузия | 1 -2 | 2 -11 |
| Албания | 1 0 | 8 +2 |
| Аргентина | 1 0 | 4 +2 |
| Киргизия | 1 0 | 4 +2 |
| Бахрейн | 1 0 | 10 +3 |
| Таиланд | 1 0 | 2 -2 |
| Швейцария | 1 +1 | 4 +4 |
| Камбоджа | 1 0 | 2 -2 |
| 1 -1 | 4 -1 | |
| Чехия | 1 -4 | 2 -18 |
| Литва | 1 -2 | 2 -4 |
| Испания | 1 -2 | 3 -4 |
| Реюньон | 1 0 | 2 -1 |
