| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 316 -319 | 1183 -1754 |
| Япония | 123 -126 | 275 -350 |
| Анонимайзеры | 102 -116 | 328 -388 |
| Великобритания | 90 -89 | 225 -403 |
| Франция | 43 -64 | 139 -350 |
| Канада | 41 -45 | 107 -129 |
| Украина | 37 -40 | 80 -126 |
| Бразилия | 37 -36 | 127 -100 |
| Германия | 29 -34 | 145 -191 |
| Россия | 23 -11 | 116 -257 |
| Испания | 20 -3 | 57 -20 |
| Швеция | 19 -18 | 48 -126 |
| Индия | 13 -8 | 34 -17 |
| Польша | 13 -1 | 97 +32 |
| Турция | 12 -2 | 27 -33 |
| Чехия | 11 -2 | 40 -7 |
| Бельгия | 11 -7 | 23 -28 |
| Италия | 10 -14 | 36 -143 |
| Австралия | 8 -26 | 19 -162 |
| Гондурас | 8 -12 | 16 -26 |
| Нидерланды | 8 -23 | 25 -114 |
| Аргентина | 7 -1 | 129 +95 |
| Молдова | 6 -1 | 15 -1 |
| Швейцария | 6 -4 | 20 -16 |
| Румыния | 6 -15 | 31 -68 |
| Иран | 5 -2 | 11 -6 |
| Венгрия | 5 -5 | 11 -44 |
| Мексика | 5 -12 | 31 -135 |
| Норвегия | 5 -4 | 20 -8 |
| Тайвань | 5 -6 | 10 -40 |
| Израиль | 5 -7 | 14 -40 |
| Марокко | 4 -22 | 8 -49 |
| Греция | 4 +2 | 12 +8 |
| Бангладеш | 4 -13 | 8 -55 |
| Дания | 4 -2 | 19 +7 |
| Алжир | 4 -1 | 8 -2 |
| Коста-Рика | 4 +1 | 8 +2 |
| Новая Зеландия | 3 -1 | 24 +14 |
| Латвия | 3 -1 | 8 0 |
| Словакия | 3 +3 | 68 +68 |
| Пакистан | 3 0 | 6 0 |
| Ирландия | 3 -1 | 8 -2 |
| Австрия | 3 -5 | 6 -44 |
| Египет | 3 -9 | 6 -24 |
| Финляндия | 3 -4 | 14 -9 |
| Гонконг (особый район) | 3 0 | 7 0 |
| Колумбия | 3 +2 | 6 +4 |
| Сингапур | 2 -3 | 4 -12 |
| Перу | 2 +1 | 5 -12 |
| Сербия | 2 0 | 4 -2 |
| Таиланд | 2 0 | 4 0 |
| Иордания | 2 +2 | 6 +6 |
| Беларусь | 2 +2 | 8 +8 |
| Чили | 2 -2 | 4 -5 |
| Литва | 2 0 | 15 +11 |
| Казахстан | 2 +1 | 5 +3 |
| Венесуэла | 2 -1 | 4 -2 |
| Узбекистан | 1 -3 | 2 -7 |
| ОАЭ | 1 -5 | 2 -42 |
| Тунис | 1 +1 | 2 +2 |
| Боливия | 1 0 | 2 0 |
| Китай | 1 -2 | 2 -4 |
| Индонезия | 1 -2 | 2 -5 |
| Остров Мэн | 1 +1 | 2 +2 |
| Хорватия | 1 0 | 3 +1 |
| Камбоджа | 1 -3 | 2 -6 |
| Кувейт | 1 0 | 2 0 |
| Доминиканская Республика | 1 0 | 2 0 |
| Кипр | 1 +1 | 2 +2 |
| Непал | 1 0 | 2 0 |
| Панама | 1 -1 | 2 -3 |
| Португалия | 1 -2 | 2 -4 |
| ЮАР | 1 -4 | 2 -10 |
