| Дата | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| 01.11 | 185 | 463 |
| 02.11 | 216 | 732 |
| 03.11 | 166 | 434 |
| 04.11 | 93 | 307 |
| 05.11 | 179 | 484 |
| 06.11 | 168 | 678 |
| 07.11 | 212 | 855 |
| 08.11 | 202 | 771 |
| 09.11 | 156 | 640 |
| 10.11 | 192 | 649 |
| 11.11 | 214 | 614 |
| 12.11 | 218 | 627 |
| 13.11 | 163 | 495 |
| 14.11 | 210 | 680 |
| 15.11 | 211 | 611 |
| 16.11 | 195 | 574 |
| 17.11 | 154 | 560 |
| 18.11 | 184 | 504 |
