| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 162 -142 | 555 -807 |
| Анонимайзеры | 41 -54 | 88 -244 |
| Пакистан | 25 -5 | 50 -11 |
| США | 20 -32 | 48 -72 |
| Бангладеш | 17 -6 | 39 -10 |
| Украина | 12 -6 | 24 -24 |
| Египет | 11 -10 | 23 -20 |
| Индия | 9 -10 | 22 -19 |
| Швеция | 6 +6 | 12 +12 |
| Беларусь | 6 -20 | 32 -31 |
| Казахстан | 6 +1 | 18 +8 |
| Алжир | 5 -6 | 10 -12 |
| Венесуэла | 5 -4 | 10 -8 |
| Узбекистан | 4 -3 | 8 -6 |
| Великобритания | 4 -5 | 8 -14 |
| Австралия | 4 -2 | 9 -6 |
| Германия | 4 +1 | 16 +8 |
| Турция | 4 -5 | 8 -10 |
| Иран | 3 +2 | 9 +7 |
| Молдова | 3 -6 | 8 -11 |
| Нидерланды | 3 0 | 6 0 |
| Индонезия | 3 -8 | 6 -16 |
| Бразилия | 3 -2 | 6 -4 |
| Франция | 3 0 | 10 +4 |
| Испания | 3 +2 | 6 +4 |
| Азербайджан | 3 -4 | 9 -6 |
| Китай | 3 -10 | 36 -13 |
| Польша | 2 -2 | 4 -5 |
| Вьетнам | 2 -3 | 4 -8 |
| ЮАР | 2 0 | 4 0 |
| Латвия | 2 -4 | 4 -9 |
| Саудовская Аравия | 2 0 | 4 -1 |
| Эстония | 2 -4 | 8 -6 |
| Израиль | 2 +1 | 4 +2 |
| Австрия | 2 +2 | 4 +4 |
| Таиланд | 2 0 | 5 +1 |
| Армения | 2 -1 | 4 -2 |
| Аргентина | 1 -3 | 2 -6 |
| Чехия | 1 0 | 2 0 |
| Сингапур | 1 -2 | 2 -4 |
| Сирия | 1 -1 | 3 -2 |
| Япония | 1 -1 | 2 -2 |
| Колумбия | 1 0 | 2 0 |
| Ботсвана | 1 +1 | 3 +3 |
| Бельгия | 1 -3 | 2 -6 |
| Дания | 1 0 | 2 0 |
| Кувейт | 1 +1 | 2 +2 |
| Киргизия | 1 0 | 2 0 |
| Марокко | 1 -3 | 2 -7 |
| Мадагаскар | 1 -3 | 2 -6 |
| Мексика | 1 +1 | 2 +2 |
| Нигерия | 1 -2 | 2 -4 |
| Непал | 1 0 | 2 0 |
| Филиппины | 1 0 | 2 0 |
| Гонконг (особый район) | 1 0 | 3 +1 |
| Греция | 1 0 | 2 0 |
| Сербия | 1 +1 | 2 +2 |
| ОАЭ | 1 +1 | 2 +2 |
