| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 129 -318 | 724 -575 |
| США | 14 -3 | 84 +25 |
| Анонимайзеры | 9 -18 | 87 +11 |
| Украина | 4 -20 | 38 -11 |
| Франция | 4 -4 | 27 -2 |
| Испания | 3 +1 | 9 +2 |
| Казахстан | 2 -2 | 8 -8 |
| Узбекистан | 2 -8 | 7 -15 |
| Польша | 2 +1 | 9 +7 |
| Нидерланды | 2 -2 | 4 -9 |
| Австралия | 2 +2 | 4 +4 |
| Армения | 2 +2 | 4 +4 |
| Беларусь | 2 -23 | 35 -21 |
| Мексика | 1 +1 | 2 +2 |
| Малайзия | 1 0 | 2 0 |
| Китай | 1 +1 | 3 +3 |
| Пуэрто-Рико | 1 +1 | 2 +2 |
| Эстония | 1 0 | 2 0 |
| Швеция | 1 0 | 2 0 |
| Таиланд | 1 +1 | 20 +20 |
| Турция | 1 -4 | 4 -6 |
| Австрия | 1 -2 | 2 -4 |
| Молдова | 1 +1 | 3 +3 |
| Латвия | 1 -1 | 3 -2 |
| Финляндия | 1 0 | 3 +1 |
| Алжир | 1 +1 | 3 +3 |
| Великобритания | 1 0 | 2 -1 |
| Гондурас | 1 +1 | 2 +2 |
| Ирландия | 1 +1 | 3 +3 |
| Израиль | 1 0 | 2 -3 |
| Индия | 1 -1 | 3 -3 |
| Германия | 1 -4 | 4 -14 |
| Япония | 1 0 | 2 0 |
| Киргизия | 1 +1 | 2 +2 |
| Чехия | 1 -2 | 4 -6 |
| Иран | 1 0 | 2 0 |
