| Оператор | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| NET Virtua | 3 | 3 |
| Global Village Telecom | 2 | 2 |
| Algar Telecom | 1 | 1 |
| Oi Velox | 1 | 1 |
| Oi Internet | 1 | 1 |
| Oi Fixo | 1 | 1 |
| Localnet Telecom LTDA | 1 | 1 |
| Jobson Luis Melo de Negreiros ME | 1 | 1 |
| Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda | 1 | 1 |
| Associação Nacional Para Inclusão Digital - Ani | 1 | 1 |
| Aondeacha Solucoes Em Informatica Ltda Me | 1 | 1 |
| Vivo | 1 | 1 |
