| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 133 -60 | 143 -68 |
| Анонимайзеры | 16 -6 | 17 -5 |
| Бразилия | 15 +8 | 15 +8 |
| США | 12 0 | 15 +3 |
| Казахстан | 11 0 | 11 0 |
| Беларусь | 10 -1 | 10 -1 |
| Китай | 9 -1 | 9 -2 |
| Пакистан | 8 +2 | 8 +2 |
| Украина | 8 0 | 8 0 |
| Вьетнам | 6 -6 | 6 -6 |
| Турция | 5 +2 | 5 +2 |
| Алжир | 5 0 | 5 0 |
| Марокко | 4 +3 | 4 +3 |
| Великобритания | 4 -2 | 4 -2 |
| Индия | 3 -1 | 3 -1 |
| Литва | 3 +1 | 3 +1 |
| Испания | 3 +1 | 3 +1 |
| Франция | 2 +1 | 2 +1 |
| Сербия | 2 +1 | 2 +1 |
| Бельгия | 2 +1 | 5 +4 |
| Азербайджан | 2 -1 | 2 -1 |
| Германия | 2 -3 | 3 -4 |
| Польша | 2 0 | 2 0 |
| Дания | 2 +2 | 2 +2 |
| Индонезия | 2 0 | 2 0 |
| Венгрия | 2 0 | 2 0 |
| Греция | 2 +1 | 2 +1 |
| Армения | 1 0 | 1 0 |
| Бруней Даруссалам | 1 +1 | 1 +1 |
| Узбекистан | 1 0 | 1 0 |
| Румыния | 1 0 | 1 0 |
| Аргентина | 1 +1 | 1 +1 |
| Чили | 1 +1 | 2 +2 |
| Панама | 1 0 | 1 0 |
| Хорватия | 1 +1 | 1 +1 |
| Израиль | 1 -6 | 1 -8 |
| Япония | 1 0 | 1 0 |
| Ирландия | 1 +1 | 1 +1 |
| Латвия | 1 0 | 1 0 |
| Чехия | 1 -2 | 1 -2 |
| Молдова | 1 -3 | 1 -3 |
| Нидерланды | 1 0 | 1 -1 |
| Швеция | 1 0 | 1 0 |
