| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 94 -36 | 133 -43 |
| Анонимайзеры | 15 -7 | 15 -7 |
| Бразилия | 12 +2 | 12 +2 |
| США | 11 -7 | 11 -12 |
| Вьетнам | 11 -4 | 11 -4 |
| Япония | 6 +2 | 6 +2 |
| Венгрия | 6 0 | 6 0 |
| Украина | 6 -6 | 6 -7 |
| Индия | 4 +2 | 4 +2 |
| Великобритания | 4 -2 | 4 -5 |
| Турция | 4 +2 | 4 -1 |
| Алжир | 4 +1 | 4 +1 |
| Беларусь | 4 -3 | 4 -13 |
| Марокко | 3 -1 | 3 -1 |
| Литва | 3 0 | 3 0 |
| Казахстан | 3 -3 | 3 -4 |
| Армения | 3 0 | 3 0 |
| Иран | 3 +2 | 3 +2 |
| Аргентина | 2 +1 | 2 +1 |
| Тайвань | 2 0 | 2 0 |
| Греция | 2 -1 | 2 -1 |
| Грузия | 2 +1 | 2 +1 |
| Канада | 2 0 | 2 0 |
| Германия | 2 -1 | 2 -1 |
| Испания | 2 0 | 2 0 |
| Швеция | 1 0 | 1 0 |
| Молдова | 1 -2 | 1 -2 |
| Узбекистан | 1 0 | 1 0 |
| Иордания | 1 0 | 1 0 |
| Австралия | 1 +1 | 1 +1 |
| Азербайджан | 1 -3 | 1 -3 |
| Бангладеш | 1 +1 | 1 +1 |
| Чехия | 1 -1 | 1 -1 |
| Эстония | 1 0 | 1 0 |
| Франция | 1 +1 | 1 +1 |
| Индонезия | 1 0 | 1 0 |
| Израиль | 1 -1 | 1 -1 |
| ЮАР | 1 0 | 1 0 |
