| Дата | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| 01.10 | 45 | 118 |
| 02.10 | 42 | 101 |
| 03.10 | 46 | 129 |
| 04.10 | 38 | 167 |
| 05.10 | 45 | 170 |
| 06.10 | 41 | 121 |
| 07.10 | 57 | 184 |
| 08.10 | 57 | 143 |
| 09.10 | 55 | 131 |
| 10.10 | 30 | 78 |
| 11.10 | 44 | 153 |
| 12.10 | 68 | 233 |
| 13.10 | 60 | 142 |
| 14.10 | 55 | 135 |
| 15.10 | 49 | 157 |
| 16.10 | 35 | 71 |
| 17.10 | 58 | 213 |
| 18.10 | 58 | 179 |
| 19.10 | 71 | 196 |
| 20.10 | 72 | 203 |
| 21.10 | 70 | 162 |
| 22.10 | 44 | 108 |
| 23.10 | 71 | 170 |
| 24.10 | 60 | 215 |
| 25.10 | 56 | 160 |
| 26.10 | 63 | 180 |
| 27.10 | 67 | 178 |
