| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 737 -719 | 874 -1076 |
| Анонимайзеры | 331 -181 | 384 -276 |
| США | 94 -181 | 105 -203 |
| Эстония | 55 -59 | 64 -86 |
| Канада | 19 -22 | 20 -24 |
| Германия | 18 -72 | 19 -103 |
| Вьетнам | 18 -6 | 20 -12 |
| Япония | 17 -33 | 17 -37 |
| Украина | 17 -25 | 24 -27 |
| Великобритания | 15 -27 | 15 -32 |
| Нидерланды | 14 -7 | 14 -9 |
| Китай | 12 -24 | 14 -22 |
| Франция | 11 -17 | 11 -20 |
| ОАЭ | 10 0 | 12 +1 |
| Узбекистан | 9 0 | 13 -1 |
| Швейцария | 8 0 | 8 0 |
| Румыния | 8 -1 | 10 -5 |
| Казахстан | 6 -11 | 7 -15 |
| Австралия | 6 -14 | 6 -14 |
| Беларусь | 6 -12 | 7 -14 |
| Дания | 5 -8 | 5 -11 |
| Турция | 5 -10 | 5 -10 |
| Бангладеш | 4 -8 | 4 -8 |
| Бразилия | 4 -4 | 4 -6 |
| Алжир | 4 -6 | 5 -12 |
| Молдова | 3 -2 | 4 -4 |
| Армения | 3 -1 | 3 -1 |
| Азербайджан | 3 +2 | 3 +1 |
| Болгария | 3 +1 | 5 -1 |
| Чехия | 3 -3 | 3 -9 |
| Саудовская Аравия | 3 -12 | 4 -13 |
| Пакистан | 2 +2 | 2 +2 |
| Литва | 2 -7 | 4 -6 |
| Бельгия | 2 0 | 2 0 |
| Испания | 2 -6 | 2 -9 |
| Таиланд | 2 -2 | 2 -2 |
| Нигерия | 1 0 | 1 0 |
| Непал | 1 +1 | 1 +1 |
| Филиппины | 1 -1 | 1 -1 |
| Того | 1 0 | 1 0 |
| Польша | 1 -1 | 1 -2 |
| Парагвай | 1 +1 | 1 +1 |
| Аргентина | 1 -3 | 1 -3 |
| Финляндия | 1 +1 | 1 +1 |
| Швеция | 1 -5 | 1 -7 |
| Малайзия | 1 0 | 1 0 |
| Мексика | 1 0 | 1 0 |
| Чили | 1 0 | 1 0 |
| Греция | 1 -3 | 2 -3 |
| Гонконг (особый район) | 1 -1 | 1 -1 |
| Хорватия | 1 +1 | 1 +1 |
| Венгрия | 1 -14 | 1 -21 |
| Индонезия | 1 -5 | 1 -5 |
| Ирландия | 1 +1 | 1 +1 |
| Ирак | 1 +1 | 1 +1 |
| Иран | 1 0 | 1 0 |
| Италия | 1 -7 | 1 -8 |
| Бахрейн | 1 0 | 4 +2 |
| Камбоджа | 1 -2 | 1 -3 |
| Республика Корея | 1 -4 | 1 -4 |
| Израиль | 1 -2 | 1 -4 |
| Иордания | 1 0 | 1 0 |
| Марокко | 1 -5 | 1 -5 |
| Македония | 1 -1 | 2 0 |
| Египет | 1 +1 | 3 +3 |
