| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 139 -1723 | 192 -3787 |
| Япония | 60 -498 | 63 -1921 |
| Великобритания | 35 -308 | 49 -758 |
| Анонимайзеры | 29 -573 | 32 -1009 |
| Франция | 23 -182 | 33 -470 |
| Украина | 17 -268 | 18 -470 |
| Бразилия | 15 -172 | 18 -365 |
| Канада | 14 -241 | 23 -569 |
| Россия | 11 -119 | 12 -222 |
| Нидерланды | 10 -64 | 14 -121 |
| Италия | 10 -73 | 22 -157 |
| Испания | 9 -103 | 10 -225 |
| Германия | 7 -98 | 61 -199 |
| Республика Корея | 7 -201 | 7 -459 |
| Бельгия | 6 -31 | 9 -139 |
| Сингапур | 5 -38 | 5 -112 |
| Швеция | 5 -55 | 8 -126 |
| Марокко | 5 -49 | 6 -78 |
| Греция | 5 -27 | 10 -86 |
| Норвегия | 4 -25 | 6 -74 |
| Турция | 4 -51 | 4 -98 |
| Швейцария | 3 -25 | 5 -54 |
| Вьетнам | 3 -101 | 3 -189 |
| ЮАР | 3 -24 | 5 -38 |
| Польша | 3 -41 | 7 -88 |
| Австралия | 3 -43 | 3 -83 |
| Гондурас | 3 -52 | 3 -59 |
| Румыния | 3 -47 | 4 -93 |
| Финляндия | 3 -13 | 4 -18 |
| Чехия | 3 -38 | 13 -95 |
| Новая Зеландия | 2 -15 | 5 -35 |
| Камбоджа | 2 -7 | 2 -30 |
| Иран | 2 -25 | 2 -60 |
| Ливан | 2 -3 | 2 -3 |
| Израиль | 2 -22 | 2 -50 |
| Бангладеш | 2 -86 | 2 -156 |
| Коста-Рика | 1 -9 | 1 -28 |
| Колумбия | 1 -15 | 3 -30 |
| Китай | 1 -28 | 1 -67 |
| Словакия | 1 -9 | 1 -29 |
| Болгария | 1 -16 | 1 -28 |
| Тайвань | 1 -30 | 1 -82 |
| Австрия | 1 -13 | 2 -15 |
| Аргентина | 1 -29 | 1 -73 |
| Узбекистан | 1 -7 | 1 -16 |
| Венесуэла | 1 -7 | 1 -10 |
| ОАЭ | 1 -13 | 1 -20 |
| Сербия | 1 -11 | 1 -17 |
| 1 -3 | 1 -5 | |
| Иордания | 1 -2 | 1 -9 |
| Ирландия | 1 -36 | 1 -97 |
| Индонезия | 1 -12 | 1 -25 |
| Индия | 1 -13 | 1 -19 |
| Литва | 1 -10 | 1 -20 |
| Венгрия | 1 -12 | 2 -24 |
| Мексика | 1 -44 | 6 -83 |
| Хорватия | 1 -5 | 1 -16 |
| Гана | 1 0 | 1 -2 |
| Алжир | 1 -15 | 1 -21 |
| Дания | 1 -17 | 1 -60 |
| Португалия | 1 -9 | 1 -21 |
| Тринидад и Тобаго | 1 0 | 1 0 |
