| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан (Foreign Enterprise COSCOM Liability Limited Compan) | 29 -22 | 150 -61 |
| Узбекистан (Uzbektelecom JSC) | 29 -10 | 198 +78 |
| США (AA) | 25 -15 | 105 -83 |
| Узбекистан (Uzbektelekom Joint Stock Company) | 21 -8 | 72 -27 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 16 -12 | 75 -79 |
| Россия (IT DeLuxe Ltd.) | 13 -10 | 50 -47 |
