| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 93 -92 | 416 -327 |
| Россия | 41 -61 | 157 -195 |
| Анонимайзеры | 23 -12 | 77 -57 |
| США | 17 -21 | 45 -109 |
| Испания | 11 -25 | 74 -34 |
| Великобритания | 8 -21 | 24 -127 |
| Республика Корея | 7 0 | 48 -34 |
| Турция | 5 0 | 11 -2 |
| Таджикистан | 4 -4 | 14 -15 |
| Киргизия | 4 -2 | 14 -11 |
| Иран | 3 0 | 22 +15 |
| Азербайджан | 2 -9 | 4 -20 |
| Канада | 2 -1 | 6 -11 |
| Австрия | 1 +1 | 2 +2 |
| Беларусь | 1 +1 | 2 +2 |
| Китай | 1 0 | 2 0 |
| Норвегия | 1 +1 | 2 +2 |
| Нидерланды | 1 -3 | 3 -18 |
| Молдова | 1 +1 | 3 +3 |
| Литва | 1 0 | 2 0 |
| Казахстан | 1 -4 | 13 -10 |
| Чехия | 1 0 | 2 0 |
| Германия | 1 -3 | 2 -13 |
| Италия | 1 +1 | 2 +2 |
| ЮАР | 1 0 | 2 0 |
