| Дата | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| 01.10 | 94 | 175 | 
| 02.10 | 113 | 212 | 
| 03.10 | 98 | 176 | 
| 04.10 | 88 | 162 | 
| 05.10 | 78 | 142 | 
| 06.10 | 101 | 184 | 
| 07.10 | 55 | 104 | 
| 08.10 | 0 | 0 | 
| 09.10 | 0 | 0 | 
| 10.10 | 53 | 221 | 
| 11.10 | 80 | 149 | 
| 12.10 | 68 | 142 | 
| 13.10 | 86 | 167 | 
| 14.10 | 11 | 17 | 
| 15.10 | 8 | 14 | 
| 16.10 | 16 | 35 | 
| 17.10 | 14 | 25 | 
| 18.10 | 7 | 9 | 
| 19.10 | 11 | 19 | 
| 20.10 | 9 | 17 | 
| 21.10 | 3 | 5 | 
| 22.10 | 3 | 7 | 
| 23.10 | 8 | 13 | 
| 24.10 | 3 | 3 | 
| 25.10 | 3 | 4 | 
| 26.10 | 1 | 2 | 
| 27.10 | 3 | 5 | 
| 28.10 | 7 | 73 | 
| 29.10 | 2 | 2 | 
| 30.10 | 90 | 128 | 

