| Дата | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| 01.11 | 57 | 138 |
| 02.11 | 61 | 109 |
| 03.11 | 63 | 94 |
| 04.11 | 81 | 120 |
| 05.11 | 56 | 88 |
| 06.11 | 75 | 123 |
| 07.11 | 61 | 96 |
| 08.11 | 61 | 106 |
| 09.11 | 48 | 91 |
| 10.11 | 47 | 95 |
| 11.11 | 57 | 106 |
| 12.11 | 81 | 157 |
| 13.11 | 60 | 115 |
| 14.11 | 55 | 97 |
| 15.11 | 70 | 99 |
| 16.11 | 54 | 86 |
| 17.11 | 60 | 104 |
| 18.11 | 65 | 93 |
| 19.11 | 73 | 143 |
| 20.11 | 57 | 105 |
| 21.11 | 65 | 109 |
